Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Aston Villa - Blackburn le match en direct
Samedi 20 Août 2011 - 16h00 | Stade : Villa Park| Spectateurs : 32319| Arbitre : Stuart Attwell
| Aston Villa › | 80' | ![]() |
Carton jaune : Stiliyan Petrov | |
| Blackburn › | 75' | ![]() |
Sortie : Jason Roberts | |
| Blackburn › | 75' | ![]() |
Entrée : Mauro Formica | |
| Blackburn › | 75' | ![]() |
Sortie : Morten Gamst Pedersen | |
| Blackburn › | 75' | ![]() |
Entrée : Radosav Petrovic | |
| Aston Villa › | 68' | ![]() |
But : Darren Bent | |
| Aston Villa › | 68' | ![]() |
Passe : Stiliyan Petrov | |
| Aston Villa › | 66' | ![]() |
Sortie : Emile Heskey | |
| Aston Villa › | 66' | ![]() |
Entrée : Barry Bannan | |
| Aston Villa › | 58' | ![]() |
Carton jaune : Fabian Delph | |
| Aston Villa › | 56' | ![]() |
Carton jaune : Emile Heskey | |
| Aston Villa › | 56' | ![]() |
Sortie : Luke Young | |
| Aston Villa › | 56' | ![]() |
Entrée : Ciaran Clark | |
| Blackburn › | 52' | ![]() |
But : Morten Gamst Pedersen | |
| Blackburn › | 52' | ![]() |
Passe : David Hoilett | |
| Aston Villa › | 46' | ![]() |
Sortie : Gabriel Agbonlahor | |
| Aston Villa › | 46' | ![]() |
Entrée : Marc Albrighton | |
| Aston Villa › | 25' | ![]() |
But : Emile Heskey | |
| Aston Villa › | 25' | ![]() |
Passe : Gabriel Agbonlahor | |
| Aston Villa › | 12' | ![]() |
But : Gabriel Agbonlahor | |
| Aston Villa › | 12' | ![]() |
Passe : Darren Bent |
| JOUEURS | |||
| 1 | Shay Given | Goal | |
| 6 | James Collins | Défenseur | |
| 2 | Luke Young | Défenseur | |
| 5 | Richard Dunne | Défenseur | |
| 3 | Stephen Warnock | Défenseur | |
| 10 | Charles N´Zogbia | Milieu de terrain | |
| 19 | Stiliyan Petrov | Milieu de terrain | |
| 16 | Fabian Delph | Milieu de terrain | |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | Milieu de terrain | |
| 9 | Darren Bent | Avant | |
| 18 | Emile Heskey | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 12 | Marc Albrighton | Remplaçant | |
| 25 | Barry Bannan | Remplaçant | |
| 14 | Nathan Delfouneso | Remplaçant | |
| 22 | Brad Guzan | Remplaçant | |
| 17 | Jean Makoun | Remplaçant | |
| 7 | Stephen Ireland | Remplaçant | |
| 21 | Ciaran Clark | Remplaçant | |
| 24 | Carlos Cuellar | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Alex McLeish | Entraîneur | |
| JOUEURS | |||
| 1 | Paul Robinson | Goal | |
| 3 | Martin Olsson | Défenseur | |
| 27 | Michel Salgado | Défenseur | |
| 31 | Grant Hanley | Défenseur | |
| 6 | Ryan Nelsen | Défenseur | |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | Milieu de terrain | |
| 23 | David Hoilett | Milieu de terrain | |
| 25 | David Goodwillie | Milieu de terrain | |
| 8 | David Dunn | Milieu de terrain | |
| 15 | Steven N´Zonzi | Milieu de terrain | |
| 30 | Jason Roberts | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 20 | Rubén Rochina | Remplaçant | |
| 13 | Mark Bunn | Remplaçant | |
| 41 | Nick Blackman | Remplaçant | |
| 10 | Mauro Formica | Remplaçant | |
| 32 | Bruno Ribeiro | Remplaçant | |
| 14 | Radosav Petrovic | Remplaçant | |
| 35 | Jason Lowe | Remplaçant | |
| 7 | Brett Emerton | ||
| 5 | Gael Givet | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Steve Kean | Entraîneur | |
| 6 | Ryan Nelsen | ||
| 4 | Christopher Samba | ||
| 4 | Christopher Samba | ||
Historique des matchs entre Aston Villa et Blackburn
Aston Villa
17 victoires - 50 buts - 7 défaites - 3 nulsBlackburn
7 victoires - 31 buts - 17 défaites - 3 nulsPremier League - Saison 2011/2012
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Wolverhampton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Newcastle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Bolton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Queens Park Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | Norwich | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Stoke | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Wigan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Fulham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Swansea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 17 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | West Bromwich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 20 | Blackburn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre




France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie