Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Aston Villa - Liverpool le match en direct
Dimanche 22 Mai 2011 - 17h00 | Stade : Villa Park| Spectateurs : 42785| Arbitre : Lee Probert
| Aston Villa › | 89' | ![]() |
Sortie : Ashley Young | |
| Aston Villa › | 89' | ![]() |
Entrée : Michael Bradley | |
| Liverpool › | 68' | ![]() |
Sortie : Joe Cole | |
| Liverpool › | 68' | ![]() |
Entrée : David N`Gog | |
| Aston Villa › | 68' | ![]() |
Sortie : Nigel Reo-Coker | |
| Aston Villa › | 68' | ![]() |
Entrée : Gabriel Agbonlahor | |
| Liverpool › | 64' | ![]() |
Carton jaune : Joe Cole | |
| Aston Villa › | 56' | ![]() |
Carton jaune : Kyle Walker | |
| Liverpool › | 41' | ![]() |
Carton jaune : Raul Meireles | |
| Aston Villa › | 33' | ![]() |
But : Stewart Downing | |
| Aston Villa › | 33' | ![]() |
Passe : Marc Albrighton | |
| Aston Villa › | 28' | ![]() |
Sortie : Fabian Delph | |
| Aston Villa › | 28' | ![]() |
Entrée : Marc Albrighton | |
| Liverpool › | 12' | ![]() |
Sortie : Jay Spearing | |
| Liverpool › | 12' | ![]() |
Entrée : Jonjo Shelvey | |
| Aston Villa › | 7' | ![]() |
Carton jaune : Nigel Reo-Coker |
| JOUEURS | |||
| 1 | Brad Friedel | Goal | |
| 29 | James Collins | Défenseur | |
| 5 | Richard Dunne | Défenseur | |
| 2 | Luke Young | Défenseur | |
| 36 | Kyle Walker | Défenseur | |
| 20 | Nigel Reo-Coker | Milieu de terrain | |
| 16 | Fabian Delph | Milieu de terrain | |
| 19 | Stiliyan Petrov | Milieu de terrain | |
| 6 | Stewart Downing | Avant | |
| 7 | Ashley Young | Avant | |
| 39 | Darren Bent | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 13 | Michael Bradley | Remplaçant | |
| 33 | Andy Marshall | Remplaçant | |
| 8 | Robert Pires | Remplaçant | |
| 18 | Emile Heskey | Remplaçant | |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | Remplaçant | |
| 21 | Ciaran Clark | Remplaçant | |
| 12 | Marc Albrighton | Remplaçant | |
| 17 | Jean Makoun | ||
| JOUEURS | |||
| 25 | Jose Reina | Goal | |
| 23 | Jamie Carragher | Défenseur | |
| 37 | Martin Skrtel | Défenseur | |
| 6 | Fabio Aurelio | Défenseur | |
| 38 | John Flanagan | Défenseur | |
| 26 | Jay Spearing | Milieu de terrain | |
| 21 | Lucas Leiva | Milieu de terrain | |
| 10 | Joe Cole | Milieu de terrain | |
| 4 | Raul Meireles | Milieu de terrain | |
| 7 | Luiz Suarez | Avant | |
| 18 | Dirk Kuyt | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 28 | Christian Poulsen | Remplaçant | |
| 42 | Peter Gulacsi | Remplaçant | |
| 33 | Jonjo Shelvey | Remplaçant | |
| 22 | Danny Wilson | Remplaçant | |
| 49 | Jack Robinson | Remplaçant | |
| 24 | David N`Gog | Remplaçant | |
| 47 | Andre Wisdom | Remplaçant | |
| 34 | Martin Kelly | ||
| 8 | Steven Gerrard | ||
| 5 | Daniel Agger | ||
| 14 | Milan Jovanovic | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Kenny Dalglish | Entraîneur | |
Historique des matchs entre Aston Villa et Liverpool
Aston Villa
3 victoires - 20 buts - 14 défaites - 8 nulsLiverpool
14 victoires - 41 buts - 3 défaites - 8 nulsPremier League - Saison 2010/2011
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 |
| 2 | Chelsea | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 36 |
| 3 | Manchester City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 27 |
| 4 | Arsenal | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 |
| 5 | Tottenham | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | 9 |
| 6 | Liverpool | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 15 |
| 7 | Everton | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | 6 |
| 8 | Fulham | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | 6 |
| 9 | Aston Villa | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 |
| 10 | Sunderland | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 |
| 11 | West Bromwich | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 |
| 12 | Newcastle | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 |
| 13 | Stoke | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 |
| 14 | Bolton | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 |
| 15 | Blackburn | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 |
| 16 | Wigan | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 |
| 17 | Wolverhampton | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 |
| 18 | Birmingham | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 |
| 19 | Blackpool | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 |
| 20 | West Ham | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre




France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie