Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Blackburn - Manchester United le match en direct
Samedi 14 Mai 2011 - 13h45 | Stade : Ewood Park| Spectateurs : 29867| Arbitre : Phil Dowd
| Manchester United › | 81' | ![]() |
Sortie : Nani | |
| Manchester United › | 81' | ![]() |
Entrée : Dimitar Berbatov | |
| Blackburn › | 78' | ![]() |
Sortie : Christopher Samba | |
| Blackburn › | 78' | ![]() |
Entrée : Keith Andrews | |
| Blackburn › | 74' | ![]() |
Sortie : Jermaine Jones | |
| Blackburn › | 74' | ![]() |
Entrée : David Dunn | |
| Manchester United › | 73' | ![]() |
Penalty entrant : Wayne Rooney | |
| Blackburn › | 73' | ![]() |
Carton jaune : Michel Salgado | |
| Manchester United › | 62' | ![]() |
Sortie : Fabio da Silva | |
| Manchester United › | 62' | ![]() |
Entrée : Paul Scholes | |
| Blackburn › | 59' | ![]() |
Sortie : David Hoilett | |
| Blackburn › | 59' | ![]() |
Entrée : Morten Gamst Pedersen | |
| Blackburn › | 37' | ![]() |
Carton jaune : Steven N´Zonzi | |
| Blackburn › | 20' | ![]() |
But : Brett Emerton | |
| Blackburn › | 20' | ![]() |
Passe : Martin Olsson | |
| Blackburn › | 19' | ![]() |
Carton jaune : Jermaine Jones |
| JOUEURS | |||
| 1 | Paul Robinson | Goal | |
| 4 | Christopher Samba | Défenseur | |
| 5 | Gael Givet | Défenseur | |
| 28 | Phil Jones | Défenseur | |
| 27 | Michel Salgado | Défenseur | |
| 3 | Martin Olsson | Milieu de terrain | |
| 7 | Brett Emerton | Milieu de terrain | |
| 23 | David Hoilett | Milieu de terrain | |
| 2 | Jermaine Jones | Milieu de terrain | |
| 15 | Steven N´Zonzi | Milieu de terrain | |
| 30 | Jason Roberts | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 21 | Benjani Mwaruwari | Remplaçant | |
| 17 | Keith Andrews | Remplaçant | |
| 13 | Mark Bunn | Remplaçant | |
| 9 | Nikola Kalinic | Remplaçant | |
| 8 | David Dunn | Remplaçant | |
| 18 | Roque Santa Cruz | Remplaçant | |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | Remplaçant | |
| 20 | Rubén Rochina | ||
| 11 | Vincenzo Grella | ||
| 6 | Ryan Nelsen | ||
| 41 | Mame Biram Diouf | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Steve Kean | Entraîneur | |
| JOUEURS | |||
| 29 | Tomasz Kuszczak | Goal | |
| 20 | Fabio da Silva | Défenseur | |
| 5 | Rio Ferdinand | Défenseur | |
| 15 | Nemanja Vidic | Défenseur | |
| 23 | Jonny Evans | Défenseur | |
| 25 | Luis Antonio Valencia | Milieu de terrain | |
| 10 | Wayne Rooney | Milieu de terrain | |
| 11 | Ryan Giggs | Milieu de terrain | |
| 16 | Michael Carrick | Milieu de terrain | |
| 17 | Nani | Milieu de terrain | |
| 14 | Javier Hernandez | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 12 | Chris Smalling | Remplaçant | |
| 7 | Michael Owen | Remplaçant | |
| 8 | Anderson | Remplaçant | |
| 40 | Ben Amos | Remplaçant | |
| 3 | Patrice Evra | Remplaçant | |
| 18 | Paul Scholes | Remplaçant | |
| 9 | Dimitar Berbatov | Remplaçant | |
| 4 | Owen Hargreaves | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Sir Alex Ferguson | Entraîneur | |
| 21 | Rafael da Silva | ||
| 22 | John O´Shea | ||
Historique des matchs entre Blackburn et Manchester United
Blackburn
4 victoires - 26 buts - 13 défaites - 8 nulsManchester United
13 victoires - 48 buts - 4 défaites - 8 nulsPremier League - Saison 2010/2011
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 |
| 2 | Chelsea | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 36 |
| 3 | Manchester City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 27 |
| 4 | Arsenal | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 |
| 5 | Tottenham | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | 9 |
| 6 | Liverpool | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 15 |
| 7 | Everton | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | 6 |
| 8 | Fulham | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | 6 |
| 9 | Aston Villa | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 |
| 10 | Sunderland | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 |
| 11 | West Bromwich | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 |
| 12 | Newcastle | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 |
| 13 | Stoke | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 |
| 14 | Bolton | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 |
| 15 | Blackburn | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 |
| 16 | Wigan | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 |
| 17 | Wolverhampton | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 |
| 18 | Birmingham | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 |
| 19 | Blackpool | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 |
| 20 | West Ham | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre





France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie