Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Bolton - Manchester City le match en direct
Dimanche 21 Août 2011 - 17h00 | Stade : Reebok Stadium| Spectateurs : 24273| Arbitre : Mike Jones
| Manchester City › | 89' | ![]() |
Sortie : David Silva | |
| Manchester City › | 89' | ![]() |
Entrée : Pablo Zabaleta | |
| Manchester City › | 80' | ![]() |
Sortie : Edin Dzeko | |
| Manchester City › | 80' | ![]() |
Entrée : Adam Johnson | |
| Bolton › | 78' | ![]() |
Sortie : Chris Eagles | |
| Bolton › | 78' | ![]() |
Entrée : Darren Pratley | |
| Manchester City › | 68' | ![]() |
Sortie : Sergio Agüero | |
| Manchester City › | 68' | ![]() |
Entrée : Carlos Tevez | |
| Bolton › | 63' | ![]() |
But : Kevin Davies | |
| Bolton › | 63' | ![]() |
Passe : Martin Petrov | |
| Bolton › | 60' | ![]() |
Sortie : Fabrice Muamba | |
| Bolton › | 60' | ![]() |
Entrée : Mark Davies | |
| Manchester City › | 47' | ![]() |
But : Edin Dzeko | |
| Manchester City › | 47' | ![]() |
Passe : James Milner | |
| Bolton › | 44' | ![]() |
Carton jaune : Fabrice Muamba | |
| Bolton › | 44' | ![]() |
Carton jaune : Kevin Davies | |
| Bolton › | 39' | ![]() |
But : Ivan Klasnic | |
| Bolton › | 39' | ![]() |
Passe : Martin Petrov | |
| Manchester City › | 38' | ![]() |
But : Gareth Barry | |
| Manchester City › | 38' | ![]() |
Passe : James Milner | |
| Manchester City › | 26' | ![]() |
But : David Silva | |
| Manchester City › | 26' | ![]() |
Passe : Micah Richards |
| JOUEURS | |||
| 22 | Jussi Jääskeläinen | Goal | |
| 4 | Paul Robinson | Défenseur | |
| 2 | Gretar Rafn Steinsson | Défenseur | |
| 5 | Gary Cahill | Défenseur | |
| 12 | Zatyiah Knight | Défenseur | |
| 10 | Martin Petrov | Milieu de terrain | |
| 7 | Chris Eagles | Milieu de terrain | |
| 6 | Fabrice Muamba | Milieu de terrain | |
| 19 | Nigel Reo-Coker | Milieu de terrain | |
| 14 | Kevin Davies | Avant | |
| 17 | Ivan Klasnic | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 3 | Marcos Alonso | Remplaçant | |
| 31 | David Wheater | Remplaçant | |
| 16 | Mark Davies | Remplaçant | |
| 38 | Adam Blakeman | Remplaçant | |
| 20 | Robbie Blake | Remplaçant | |
| 1 | Adam Bogdan | Remplaçant | |
| 21 | Darren Pratley | Remplaçant | |
| 27 | Chung-Yong Lee | ||
| 18 | Samuel Ricketts | ||
| 15 | Tyrone Mears | ||
| 23 | Sean Davis | ||
| 8 | Stuart Holden | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Owen Coyle | Entraîneur | |
| 11 | Ricardo Gardner | ||
| JOUEURS | |||
| 25 | Joe Hart | Goal | |
| 19 | Joleon Lescott | Défenseur | |
| 13 | Aleksandar Kolarov | Défenseur | |
| 2 | Micah Richards | Défenseur | |
| 42 | Yaya Touré | Défenseur | |
| 7 | James Milner | Défenseur | |
| 4 | Vincent Kompany | Défenseur | |
| 18 | Gareth Barry | Défenseur | |
| 21 | David Silva | Milieu de terrain | |
| 16 | Sergio Agüero | Avant | |
| 10 | Edin Dzeko | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 30 | Costel Pantilimon | Remplaçant | |
| 22 | Gael Clichy | Remplaçant | |
| 5 | Pablo Zabaleta | Remplaçant | |
| 32 | Carlos Tevez | Remplaçant | |
| 11 | Adam Johnson | Remplaçant | |
| 45 | Mario Balotelli | Remplaçant | |
| 15 | Stefan Savic | Remplaçant | |
| 28 | Kolo Touré | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Roberto Mancini | Entraîneur | |
| 34 | Nigel de Jong | ||
Historique des matchs entre Manchester City et Bolton
Bolton
6 victoires - 20 buts - 11 défaites - 3 nulsManchester City
11 victoires - 29 buts - 6 défaites - 3 nulsPremier League - Saison 2011/2012
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Wolverhampton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Newcastle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Bolton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Queens Park Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | Norwich | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Stoke | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Wigan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Fulham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Swansea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 17 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | West Bromwich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 20 | Blackburn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre




France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie