Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Bolton - Manchester City le match en direct
Dimanche 22 Mai 2011 - 17h00 | Stade : Reebok Stadium| Spectateurs : 26285| Arbitre : Chris Foy
| Manchester City › | 88' | ![]() |
Sortie : Pablo Zabaleta | |
| Manchester City › | 88' | ![]() |
Entrée : Reece Wabara | |
| Bolton › | 86' | ![]() |
Carton rouge : Daniel Sturridge | |
| Manchester City › | 78' | ![]() |
Sortie : David Silva | |
| Manchester City › | 78' | ![]() |
Entrée : James Milner | |
| Bolton › | 76' | ![]() |
Sortie : Matthew Taylor | |
| Bolton › | 76' | ![]() |
Entrée : Ivan Klasnic | |
| Bolton › | 76' | ![]() |
Sortie : Chung-Yong Lee | |
| Bolton › | 76' | ![]() |
Entrée : Rodrigo | |
| Bolton › | 71' | ![]() |
Sortie : Johan Elmander | |
| Bolton › | 71' | ![]() |
Entrée : Tamir Cohen | |
| Manchester City › | 62' | ![]() |
But : Edin Dzeko | |
| Manchester City › | 62' | ![]() |
Passe : Gareth Barry | |
| Manchester City › | 61' | ![]() |
Sortie : Adam Johnson | |
| Manchester City › | 61' | ![]() |
Entrée : Edin Dzeko | |
| Manchester City › | 43' | ![]() |
But : Joleon Lescott | |
| Manchester City › | 43' | ![]() |
Passe : Adam Johnson | |
| Manchester City › | 22' | ![]() |
Carton jaune : Carlos Tevez | |
| Bolton › | 13' | ![]() |
Carton jaune : Kevin Davies |
| JOUEURS | |||
| 22 | Jussi Jääskeläinen | Goal | |
| 4 | Paul Robinson | Défenseur | |
| 2 | Gretar Rafn Steinsson | Défenseur | |
| 12 | Zatyiah Knight | Défenseur | |
| 5 | Gary Cahill | Défenseur | |
| 7 | Matthew Taylor | Milieu de terrain | |
| 27 | Chung-Yong Lee | Milieu de terrain | |
| 9 | Johan Elmander | Milieu de terrain | |
| 11 | Ricardo Gardner | Milieu de terrain | |
| 14 | Kevin Davies | Avant | |
| 15 | Daniel Sturridge | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 1 | Adam Bogdan | Remplaçant | |
| 21 | Tamir Cohen | Remplaçant | |
| 19 | Rodrigo | Remplaçant | |
| 10 | Martin Petrov | Remplaçant | |
| 44 | Josh Vela | Remplaçant | |
| 17 | Ivan Klasnic | Remplaçant | |
| 31 | David Wheater | Remplaçant | |
| 16 | Mark Davies | ||
| 8 | Stuart Holden | ||
| 23 | Sean Davis | ||
| 18 | Samuel Ricketts | ||
| 25 | Marcos Alonso | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Owen Coyle | Entraîneur | |
| 6 | Fabrice Muamba | ||
| JOUEURS | |||
| 25 | Joe Hart | Goal | |
| 4 | Vincent Kompany | Défenseur | |
| 19 | Joleon Lescott | Défenseur | |
| 5 | Pablo Zabaleta | Défenseur | |
| 38 | Dedryk Boyata | Défenseur | |
| 34 | Nigel de Jong | Milieu de terrain | |
| 11 | Adam Johnson | Milieu de terrain | |
| 42 | Yaya Touré | Milieu de terrain | |
| 18 | Gareth Barry | Milieu de terrain | |
| 21 | David Silva | Milieu de terrain | |
| 32 | Carlos Tevez | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 10 | Edin Dzeko | Remplaçant | |
| 57 | Reece Wabara | Remplaçant | |
| 24 | Patrick Vieira | Remplaçant | |
| 45 | Mario Balotelli | Remplaçant | |
| 7 | James Milner | Remplaçant | |
| 1 | Shay Given | Remplaçant | |
| 8 | Shaun Wright Phillips | Remplaçant | |
| 6 | Michael Johnson | ||
| 17 | Jerome Boateng | ||
| 28 | Kolo Touré | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Roberto Mancini | Entraîneur | |
Historique des matchs entre Manchester City et Bolton
Bolton
6 victoires - 20 buts - 11 défaites - 3 nulsManchester City
11 victoires - 29 buts - 6 défaites - 3 nulsPremier League - Saison 2010/2011
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 |
| 2 | Chelsea | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 36 |
| 3 | Manchester City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 27 |
| 4 | Arsenal | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 |
| 5 | Tottenham | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | 9 |
| 6 | Liverpool | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 15 |
| 7 | Everton | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | 6 |
| 8 | Fulham | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | 6 |
| 9 | Aston Villa | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 |
| 10 | Sunderland | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 |
| 11 | West Bromwich | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 |
| 12 | Newcastle | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 |
| 13 | Stoke | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 |
| 14 | Bolton | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 |
| 15 | Blackburn | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 |
| 16 | Wigan | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 |
| 17 | Wolverhampton | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 |
| 18 | Birmingham | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 |
| 19 | Blackpool | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 |
| 20 | West Ham | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre





France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie