Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Bolton - Stoke le match en direct
Dimanche 17 Avril 2011 - 17h00 | Stade : Wembley| Spectateurs : 75064| Arbitre : Howard Webb
| Stoke › | 88' | ![]() |
Sortie : Matthew Etherington | |
| Stoke › | 88' | ![]() |
Entrée : Danny Pugh | |
| Bolton › | 86' | ![]() |
Carton jaune : Gary Cahill | |
| Stoke › | 85' | ![]() |
Sortie : Kenwyne Jones | |
| Stoke › | 85' | ![]() |
Entrée : Ricardo Fuller | |
| Stoke › | 81' | ![]() |
But : Jonathan Walters | |
| Stoke › | 81' | ![]() |
Passe : Andy Wilkinson | |
| Stoke › | 78' | ![]() |
Sortie : Jermaine Pennant | |
| Stoke › | 78' | ![]() |
Entrée : Dean Whitehead | |
| Bolton › | 75' | ![]() |
Carton jaune : Paul Robinson | |
| Bolton › | 73' | ![]() |
Sortie : Fabrice Muamba | |
| Bolton › | 73' | ![]() |
Entrée : Rodrigo | |
| Stoke › | 68' | ![]() |
But : Jonathan Walters | |
| Stoke › | 68' | ![]() |
Passe : Glenn Whelan | |
| Bolton › | 46' | ![]() |
Sortie : Ivan Klasnic | |
| Bolton › | 46' | ![]() |
Entrée : Matthew Taylor | |
| Bolton › | 46' | ![]() |
Sortie : Martin Petrov | |
| Bolton › | 46' | ![]() |
Entrée : Mark Davies | |
| Stoke › | 30' | ![]() |
But : Kenwyne Jones | |
| Stoke › | 30' | ![]() |
Passe : Jermaine Pennant | |
| Stoke › | 17' | ![]() |
But : Robert Huth | |
| Stoke › | 11' | ![]() |
But : Matthew Etherington |
| JOUEURS | |||
| 22 | Jussi Jääskeläinen | Goal | |
| 12 | Zatyiah Knight | Défenseur | |
| 5 | Gary Cahill | Défenseur | |
| 4 | Paul Robinson | Défenseur | |
| 2 | Gretar Rafn Steinsson | Défenseur | |
| 6 | Fabrice Muamba | Milieu de terrain | |
| 9 | Johan Elmander | Milieu de terrain | |
| 10 | Martin Petrov | Milieu de terrain | |
| 27 | Chung-Yong Lee | Milieu de terrain | |
| 14 | Kevin Davies | Avant | |
| 17 | Ivan Klasnic | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 7 | Matthew Taylor | Remplaçant | |
| 1 | Adam Bogdan | Remplaçant | |
| 16 | Mark Davies | Remplaçant | |
| 25 | Marcos Alonso | Remplaçant | |
| 21 | Tamir Cohen | Remplaçant | |
| 31 | David Wheater | Remplaçant | |
| 19 | Rodrigo | Remplaçant | |
| 8 | Stuart Holden | ||
| 23 | Sean Davis | ||
| 18 | Samuel Ricketts | ||
| 15 | Daniel Sturridge | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Owen Coyle | Entraîneur | |
| JOUEURS | |||
| 29 | Thomas Sørensen | Goal | |
| 28 | Andy Wilkinson | Défenseur | |
| 4 | Robert Huth | Défenseur | |
| 17 | Ryan Shawcross | Défenseur | |
| 12 | Marc Wilson | Défenseur | |
| 16 | Jermaine Pennant | Milieu de terrain | |
| 19 | Jonathan Walters | Milieu de terrain | |
| 24 | Rory Delap | Milieu de terrain | |
| 6 | Glenn Whelan | Milieu de terrain | |
| 26 | Matthew Etherington | Milieu de terrain | |
| 9 | Kenwyne Jones | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 14 | Danny Pugh | Remplaçant | |
| 22 | John Carew | Remplaçant | |
| 15 | Salif Diao | Remplaçant | |
| 27 | Carlo Nash | Remplaçant | |
| 18 | Dean Whitehead | Remplaçant | |
| 25 | Abdoulaye Faye | Remplaçant | |
| 10 | Ricardo Fuller | Remplaçant | |
| 11 | Mamady Sidibe | ||
| 3 | Danny Higginbotham | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Tony Pulis | Entraîneur | |
Historique des matchs entre Bolton et Stoke
| 13.05.2012 PARIER › | Stoke | ‹ INFO › | Bolton | 0 Commentaire |
| 05.11.2011 PARIER › | Bolton | ‹ INFO › | Stoke | 0 Commentaire |
| 17.04.2011 TERMINÉ | Bolton | 0 - 5 | Stoke | 0 Commentaire |
| 15.01.2011 TERMINÉ | Stoke | 2 - 0 | Bolton | 0 Commentaire |
| 16.10.2010 TERMINÉ | Bolton | 2 - 1 | Stoke | 0 Commentaire |
| 17.04.2010 TERMINÉ | Stoke | 1 - 2 | Bolton | 0 Commentaire |
| 19.09.2009 TERMINÉ | Bolton | 1 - 1 | Stoke | 0 Commentaire |
| 04.03.2009 TERMINÉ | Stoke | 2 - 0 | Bolton | 0 Commentaire |
| 16.08.2008 TERMINÉ | Bolton | 3 - 1 | Stoke | 0 Commentaire |
Bolton
3 victoires - 8 buts - 3 défaites - 1 nulStoke
3 victoires - 13 buts - 3 défaites - 1 nulCommentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre




France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie