Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Celtic - Dundee U. le match en direct
Samedi 13 Août 2011 - 16h00 | Stade : Celtic Park| Spectateurs : 50589
| Celtic › | 90' | ![]() |
But : James Forrest | |
| Celtic › | 78' | ![]() |
Sortie : Anthony Stokes | |
| Celtic › | 78' | ![]() |
Entrée : Pat McCourt | |
| Dundee U. › | 78' | ![]() |
Sortie : Willo Flood | |
| Dundee U. › | 78' | ![]() |
Entrée : Gavin Gunning | |
| Celtic › | 71' | ![]() |
But : Joseph Ledley | |
| Dundee U. › | 67' | ![]() |
Sortie : Scott Allan | |
| Dundee U. › | 67' | ![]() |
Entrée : Stuart Armstrong | |
| Celtic › | 66' | ![]() |
Sortie : Gary Hooper | |
| Celtic › | 66' | ![]() |
Entrée : Shaun Maloney | |
| Celtic › | 63' | ![]() |
Sortie : Kris Commons | |
| Celtic › | 63' | ![]() |
Entrée : James Forrest | |
| Celtic › | 58' | ![]() |
But : Sung-Yueng Ki | |
| Dundee U. › | 37' | ![]() |
Carton jaune : Willo Flood | |
| Celtic › | 33' | ![]() |
But : Gary Hooper | |
| Dundee U. › | 31' | ![]() |
But : Johnny Russell | |
| Dundee U. › | 22' | ![]() |
Carton jaune : John Rankin | |
| Dundee U. › | 17' | ![]() |
Carton jaune : Scott Robertson | |
| Celtic › | 13' | ![]() |
Carton jaune : Sung-Yueng Ki | |
| Celtic › | 4' | ![]() |
But : Anthony Stokes |
| JOUEURS | |||
| 24 | Lukasz Zaluska | Goal | |
| 12 | Mark Wilson | Défenseur | |
| 5 | Daniel Majstorovic | Défenseur | |
| 17 | Kelvin Wilson | Défenseur | |
| 21 | Charles Mulgrew | Défenseur | |
| 15 | Kris Commons | Milieu de terrain | |
| 8 | Scott Brown | Milieu de terrain | |
| 18 | Sung-Yueng Ki | Milieu de terrain | |
| 16 | Joseph Ledley | Milieu de terrain | |
| 88 | Gary Hooper | Avant | |
| 10 | Anthony Stokes | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 9 | Georgios Samaras | Remplaçant | |
| 67 | Victor Wanyama | Remplaçant | |
| 13 | Shaun Maloney | Remplaçant | |
| 47 | Don Cervi | Remplaçant | |
| 20 | Pat McCourt | Remplaçant | |
| 2 | Adam Matthews | Remplaçant | |
| 49 | James Forrest | Remplaçant | |
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Neil Lennon | Entraîneur | |
| JOUEURS | |||
| 1 | Dusan Pernis | Goal | |
| 2 | Sean Dillon | Défenseur | |
| 5 | Garry Kenneth | Défenseur | |
| 3 | Paul Dixon | Défenseur | |
| 12 | Keith Watson | Défenseur | |
| 8 | Scott Robertson | Milieu de terrain | |
| 20 | Scott Allan | Milieu de terrain | |
| 11 | John Rankin | Milieu de terrain | |
| 6 | Willo Flood | Milieu de terrain | |
| 15 | Johnny Russell | Milieu de terrain | |
| 9 | Jon Daly | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 16 | Stuart Armstrong | Remplaçant | |
| 13 | Steve Banks | Remplaçant | |
| 17 | Gary Mackay Steven | Remplaçant | |
| 10 | Daniel Swanson | Remplaçant | |
| - | Gavin Gunning | Remplaçant | |
| 14 | Barry Douglas | Remplaçant | |
| 22 | Ryan Dow | Remplaçant | |
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Peter Houston | Entraîneur | |
Historique des matchs entre Dundee U. et Celtic
Celtic
35 victoires - 118 buts - 1 défaite - 9 nulsDundee U.
1 victoire - 42 buts - 35 défaites - 9 nulsPremier League - Saison 2011/2012
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Motherwell | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Celtic | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Dunfermline | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | St. Mirren | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Kilmarnock | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Hearts | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Dundee U. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 9 | St.Johnstone | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | Aberdeen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 11 | Hibernian | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 12 | Inverness | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Ecosse



France
Angleterre
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Algérie
Maroc
Turquie