Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Chicago Fire - Toronto FC le match en direct
Etats-Unis - Major League Soccer
Lundi 22 Août 2011 - 01h05 | Stade : Toyota Park
| Chicago Fire › | 90' | ![]() |
Sortie : Dominic Oduro | |
| Chicago Fire › | 90' | ![]() |
Entrée : Baggio Husidic | |
| Chicago Fire › | 89' | ![]() |
Sortie : Sebastián Hugo Grazzini | |
| Chicago Fire › | 89' | ![]() |
Entrée : Cristian Nazarith | |
| Toronto FC › | 80' | ![]() |
Sortie : Danleigh Borman | |
| Toronto FC › | 80' | ![]() |
Entrée : Ashtone Morgan | |
| Chicago Fire › | 73' | ![]() |
Sortie : Marco Pappa | |
| Chicago Fire › | 73' | ![]() |
Entrée : Orr Barouch | |
| Chicago Fire › | 69' | ![]() |
But : Dan Gargan | |
| Toronto FC › | 61' | ![]() |
Sortie : Julian de Guzman | |
| Toronto FC › | 61' | ![]() |
Entrée : Mikael Yourassowski | |
| Toronto FC › | 46' | ![]() |
Sortie : Javier Martina | |
| Toronto FC › | 46' | ![]() |
Entrée : Nathan Sturgis | |
| Chicago Fire › | 16' | ![]() |
But : Dominic Oduro |
| JOUEURS | |||
| 25 | Sean Johnson | Goal | |
| 25 | Gonzalo Segares | Défenseur | |
| 6 | Jalil Anibaba | Défenseur | |
| - | Dan Gargan | Défenseur | |
| 5 | Cory Gibbs | Défenseur | |
| - | Sebastián Hugo Grazzini | Milieu de terrain | |
| 12 | Logan Pause | Milieu de terrain | |
| 16 | Marco Pappa | Milieu de terrain | |
| 14 | Patrick Nyarko | Milieu de terrain | |
| - | Pavel Pardo | Milieu de terrain | |
| 8 | Dominic Oduro | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 29 | Cristian Nazarith | Remplaçant | |
| 9 | Baggio Husidic | Remplaçant | |
| 99 | Diego Chaves | Remplaçant | |
| 89 | Yamit Cuesta | Remplaçant | |
| 15 | Orr Barouch | Remplaçant | |
| 11 | Daniel Paladini | Remplaçant | |
| 1 | Jon Conway | Remplaçant | |
| JOUEURS | |||
| 30 | Milos Kocic | Goal | |
| 3 | Andy Iro | Défenseur | |
| 25 | Danleigh Borman | Défenseur | |
| - | Matt Stinson | Défenseur | |
| 27 | Richard Eckersley | Défenseur | |
| - | Torsten Frings | Milieu de terrain | |
| 39 | Javier Martina | Milieu de terrain | |
| 6 | Julian de Guzman | Milieu de terrain | |
| 9 | Ryan Johnson | Avant | |
| 70 | Peri Marosevic | Avant | |
| 7 | Joao Jimmy Plata Cotera | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| - | Terry Dunfield | Remplaçant | |
| 32 | Dasan Robinson | Remplaçant | |
| 11 | Nathan Sturgis | Remplaçant | |
| 5 | Ashtone Morgan | Remplaçant | |
| 5 | Ashtone Morgan | Remplaçant | |
| 26 | Mikael Yourassowski | Remplaçant | |
| 20 | Ty Harden | Remplaçant | |
| 24 | Stefan Frei | Remplaçant | |
Historique des matchs entre Toronto FC et Chicago Fire
| 22.08.2011 TERMINÉ | Chicago Fire | 2 - 0 | Toronto FC | 0 Commentaire |
| 15.05.2011 TERMINÉ | Toronto FC | 2 - 2 | Chicago Fire | 0 Commentaire |
| 09.09.2010 TERMINÉ | Chicago Fire | 0 - 0 | Toronto FC | 0 Commentaire |
| 08.05.2010 TERMINÉ | Toronto FC | 4 - 1 | Chicago Fire | 0 Commentaire |
| 27.09.2009 TERMINÉ | Chicago Fire | 2 - 2 | Toronto FC | 0 Commentaire |
| 16.05.2009 TERMINÉ | Toronto FC | 0 - 2 | Chicago Fire | 0 Commentaire |
| 18.10.2008 TERMINÉ | Toronto FC | 3 - 2 | Chicago Fire | 0 Commentaire |
| 13.07.2008 TERMINÉ | Chicago Fire | 2 - 1 | Toronto FC | 0 Commentaire |
| 29.07.2007 TERMINÉ | Toronto FC | 0 - 3 | Chicago Fire | 0 Commentaire |
| 08.07.2007 TERMINÉ | Chicago Fire | 1 - 1 | Toronto FC | 0 Commentaire |
| 12.05.2007 TERMINÉ | Toronto FC | 3 - 1 | Chicago Fire | 0 Commentaire |
Chicago Fire
4 victoires - 18 buts - 3 défaites - 4 nulsToronto FC
3 victoires - 16 buts - 4 défaites - 4 nulsMajor League Soccer - Saison 2011
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Galaxy | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 37 | 20 | 17 |
| 2 | Seattle Sounders FC | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 27 | 9 |
| 3 | FC Dallas | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 33 | 27 | 6 |
| 4 | Colorado Rapids | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 39 | 34 | 5 |
| 5 | Columbus Crew | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 24 | 5 |
| 6 | Kansas City Wizards | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 | 31 | 5 |
| 7 | Real Salt Lake | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 20 | 12 |
| 8 | Houston Dynamo | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 34 | 32 | 2 |
| 9 | Philadelphia Union | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 30 | 24 | 6 |
| 10 | New York Red Bulls | 32 | 26 | 6 | 14 | 6 | 41 | 37 | 4 |
| 11 | CD Chivas USA | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 28 | 4 |
| 12 | DC United | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 35 | -1 |
| 13 | Portland Timbers | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 41 | -9 |
| 14 | San Jose Earthquakes | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 26 | 34 | -8 |
| 15 | Chicago Fire | 24 | 25 | 3 | 15 | 7 | 28 | 33 | -5 |
| 16 | New England Rev. | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 26 | 39 | -13 |
| 17 | Toronto FC | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 25 | 48 | -23 |
| 18 | Vancouver Whitecaps | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 26 | 42 | -16 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir



France
Angleterre
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie