1. Bonus Janvier - 728-90
Foot 777 - Tous les matchs de foot en direct

Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct

Genclerbirligi - Galatasaray le match en direct

Turquie - Superlig

Dimanche 16 Mai 2010 - 19h00 | Stade : Ankara 19 Mayis Stadi



Genclerbirligi › 90' Carton rouge Carton rouge : Kerem Seras
Galatasaray › 89' Sortie Sortie : Emre Colak
Galatasaray › 89' Entrée Entrée : Emre Asik
Galatasaray › 87' Double carton jaune Double carton jaune : Ugur Ucar
Genclerbirligi › 81' But But : Labinot Harbuzi
Galatasaray › 77' Sortie Sortie : Caner Erkin
Galatasaray › 77' Entrée Entrée : Berkin Kamil Arslan
Galatasaray › 69' Carton jaune Carton jaune : Ugur Ucar
Genclerbirligi › 65' Sortie Sortie : Jurica Vranjes
Genclerbirligi › 65' Entrée Entrée : Mariel Everton Tozo
Genclerbirligi › 65' Sortie Sortie : Mahmut Boz
Genclerbirligi › 65' Entrée Entrée : Murat Kalkan
Galatasaray › 58' Sortie Sortie : Baris Özbek
Galatasaray › 58' Entrée Entrée : Arda Turan
Galatasaray › 57' But But : Emre Colak
Galatasaray › 55' Carton jaune Carton jaune : Caner Erkin
Genclerbirligi › 42' Carton jaune Carton jaune : Labinot Harbuzi
Genclerbirligi › 15' But But : Hursut Meric
JOUEURS
1 Serdar Kulbilge Goal
88 Aykut Demir Défenseur
5 Ilhan Eker Défenseur
67 Orhan Sam Défenseur
26 Mahmut Boz Défenseur
6 Kerem Seras Milieu de terrain
8 Labinot Harbuzi Milieu de terrain
17 Hursut Meric Milieu de terrain
30 Jurica Vranjes Milieu de terrain
11 Mustafa Pektemek Avant
9 Eduardo Kahe Avant
REMPLAÇANTS
12 Mariel Everton Tozo Remplaçant
69 Murat Kalkan Remplaçant
ENTRAÎNEUR
- Thomas Doll Entraîneur
JOUEURS
1 Aykut Ercetin Goal
55 Sabri Sarioglu Défenseur
5 Gökhan Zan Défenseur
76 Servet Cetin Défenseur
88 Caner Erkin Défenseur
8 Baris Özbek Milieu de terrain
16 Mustafa Sarp Milieu de terrain
37 Emre Colak Milieu de terrain
3 Ugur Ucar Milieu de terrain
30 Giovani dos Santos Avant
- Cumhur Yilmazturk Avant
REMPLAÇANTS
10 Arda Turan Remplaçant
33 Berkin Kamil Arslan Remplaçant
21 Emre Asik Remplaçant
ENTRAÎNEUR
- Frank Rijkaard Entraîneur

Historique des matchs entre Galatasaray et Genclerbirligi

14.05.2011   TERMINÉ Genclerbirligi 2 - 3 Galatasaray 0 Commentaire
11.12.2010   TERMINÉ Galatasaray 0 - 2 Genclerbirligi 0 Commentaire
16.05.2010   TERMINÉ Genclerbirligi 2 - 1 Galatasaray 0 Commentaire
19.12.2009   TERMINÉ Galatasaray 1 - 0 Genclerbirligi 0 Commentaire
17.05.2009   TERMINÉ Galatasaray 2 - 1 Genclerbirligi 0 Commentaire
12.12.2008   TERMINÉ Genclerbirligi 1 - 3 Galatasaray 0 Commentaire
06.04.2008   TERMINÉ Genclerbirligi 0 - 1 Galatasaray 0 Commentaire
11.11.2007   TERMINÉ Galatasaray 3 - 2 Genclerbirligi 0 Commentaire
13.04.2007   TERMINÉ Genclerbirligi 1 - 3 Galatasaray 0 Commentaire
28.10.2006   TERMINÉ Galatasaray 1 - 0 Genclerbirligi 0 Commentaire
01.04.2006   TERMINÉ Galatasaray 3 - 0 Genclerbirligi 0 Commentaire
30.10.2005   TERMINÉ Genclerbirligi 2 - 1 Galatasaray 0 Commentaire
15.05.2005   TERMINÉ Galatasaray 1 - 2 Genclerbirligi 0 Commentaire
04.12.2004   TERMINÉ Genclerbirligi 1 - 3 Galatasaray 0 Commentaire
15.02.2004   TERMINÉ Genclerbirligi 2 - 2 Galatasaray 0 Commentaire
31.08.2003   TERMINÉ Galatasaray 2 - 1 Genclerbirligi 0 Commentaire
11.05.2003   TERMINÉ Galatasaray 1 - 1 Genclerbirligi 0 Commentaire
24.11.2002   TERMINÉ Genclerbirligi 1 - 0 Galatasaray 0 Commentaire
23.02.2002   TERMINÉ Galatasaray 3 - 1 Genclerbirligi 0 Commentaire
30.09.2001   TERMINÉ Genclerbirligi 1 - 3 Galatasaray 0 Commentaire
10.03.2001   TERMINÉ Galatasaray 2 - 1 Genclerbirligi 0 Commentaire
30.09.2000   TERMINÉ Genclerbirligi 1 - 4 Galatasaray 0 Commentaire
09.04.2000   TERMINÉ Galatasaray 6 - 0 Genclerbirligi 0 Commentaire
Genclerbirligi

Genclerbirligi

5 victoires - 25 buts - 16 défaites - 2 nuls
Galatasaray

Galatasaray

16 victoires - 49 buts - 5 défaites - 2 nuls

Superlig - Saison 2009/2010

Rangs Equipes Points J V N D BP BC Diff
1 Bursaspor 75 34 23 6 5 65 26 39
2 Fenerbahce 74 34 23 5 6 61 28 33
3 Galatasaray 64 34 19 7 8 61 35 26
4 Besiktas 64 34 18 10 6 47 25 22
5 Trabzonspor 57 34 16 9 9 53 32 21
6 Istanbul Buyuksehir 56 34 16 8 10 47 44 3
7 Eskisehirspor 55 34 15 10 9 44 34 10
8 Kayserispor 51 34 14 9 11 45 37 8
9 Antalyaspor 49 34 14 7 13 49 38 11
10 Genclerbirligi 47 34 12 11 11 38 35 3
11 Ankaragucu 41 34 9 14 11 39 40 -1
12 Kasimpasa 41 34 10 11 13 50 53 -3
13 Gaziantepspor 40 34 9 13 12 38 39 -1
14 Manisaspor 37 34 8 13 13 27 34 -7
15 Sivasspor 34 34 8 10 16 42 59 -17
16 Diyarbakirspor 27 34 6 9 19 28 54 -26
17 Denizlispor 26 34 6 8 20 30 49 -19
18 Ankaraspor 0 34 0 0 34 0 102 -102

Commentaire

Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.

En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.

Les champs marqués d’une * sont obligatoires.

Envoi du commentaire...