1. Bonus Janvier - 728-90
Foot 777 - Tous les matchs de foot en direct

Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct

Hearts - Aberdeen le match en direct

Ecosse - Premier League

Samedi 13 Août 2011 - 16h00 | Stade : Tynecastle Stadium| Spectateurs : 13374



Hearts › 90' Carton jaune Carton jaune : Jamie Hamill
Hearts › 88' Sortie Sortie : Eggert Jonsson
Hearts › 88' Entrée Entrée : Ryan McGowan
Aberdeen › 84' Carton jaune Carton jaune : Kari Arnason
Hearts › 80' Sortie Sortie : Ryan Stevenson
Hearts › 80' Entrée Entrée : Kevin McHattie
Aberdeen › 65' Sortie Sortie : Scott Vernon
Aberdeen › 65' Entrée Entrée : Josh Magennis
Aberdeen › 61' Sortie Sortie : Rory McArdle
Aberdeen › 61' Entrée Entrée : Ryan Jack
Hearts › 52' But But : John Sutton
Hearts › 46' Sortie Sortie : Arvydas Novikovas
Hearts › 46' Entrée Entrée : Rudolf Skacel
Aberdeen › 46' Sortie Sortie : Darren Mackie
Aberdeen › 46' Entrée Entrée : Peter Pawlett
Hearts › 35' But But : John Sutton
Hearts › 24' But But : Arvydas Novikovas
JOUEURS
25 Marian Kello Goal
2 Jamie Hamill Défenseur
4 Eggert Jonsson Défenseur
26 Marius Zaliukas Défenseur
29 Danny Grainger Défenseur
12 Davie Templeton Milieu de terrain
31 Adrian Mrowiec Milieu de terrain
27 Scott Robinson Milieu de terrain
18 Arvydas Novikovas Milieu de terrain
15 John Sutton Avant
16 Ryan Stevenson Avant
REMPLAÇANTS
11 Andrew Driver Remplaçant
49 Kevin McHattie Remplaçant
17 Ryan McGowan Remplaçant
30 Jamie MacDonald Remplaçant
19 Rudolf Skacel Remplaçant
10 Stephen Elliott Remplaçant
22 Gordon Smith Remplaçant
ENTRAÎNEUR
- Paulo Sérgio Entraîneur
JOUEURS
20 David Gonzalez Goal
5 Youl Mawene Défenseur
6 Andrew Considine Défenseur
12 Richard Foster Défenseur
2 Rory McArdle Défenseur
11 Kari Arnason Milieu de terrain
16 Isaac Osbourne Milieu de terrain
8 Robert Milsom Milieu de terrain
17 Fraser Fyvie Milieu de terrain
10 Darren Mackie Avant
9 Scott Vernon Avant
REMPLAÇANTS
19 Michael Paton Remplaçant
32 Jason Brown Remplaçant
21 Josh Magennis Remplaçant
11 Chris Clark Remplaçant
22 Ryan Jack Remplaçant
15 Peter Pawlett Remplaçant
23 Mitchell Megginson Remplaçant
ENTRAÎNEUR
- Craig Brown Entraîneur

Historique des matchs entre Hearts et Aberdeen

31.03.2012   PARIER › Hearts ‹ INFO › Aberdeen 0 Commentaire
28.12.2011   PARIER › Aberdeen ‹ INFO › Hearts 0 Commentaire
13.08.2011   TERMINÉ Hearts 3 - 0 Aberdeen 0 Commentaire
26.02.2011   TERMINÉ Aberdeen 0 - 0 Hearts 0 Commentaire
11.12.2010   TERMINÉ Hearts 5 - 0 Aberdeen 0 Commentaire
16.10.2010   TERMINÉ Aberdeen 0 - 1 Hearts 0 Commentaire
27.02.2010   TERMINÉ Aberdeen 0 - 1 Hearts 0 Commentaire
27.01.2010   TERMINÉ Hearts 0 - 3 Aberdeen 0 Commentaire
09.01.2010   TERMINÉ Aberdeen 2 - 0 Hearts 0 Commentaire
17.10.2009   TERMINÉ Aberdeen 1 - 1 Hearts 0 Commentaire
12.05.2009   TERMINÉ Aberdeen 0 - 0 Hearts 0 Commentaire
14.02.2009   TERMINÉ Hearts 2 - 1 Aberdeen 0 Commentaire
27.12.2008   TERMINÉ Aberdeen 1 - 0 Hearts 0 Commentaire
25.10.2008   TERMINÉ Hearts 1 - 1 Aberdeen 0 Commentaire
26.01.2008   TERMINÉ Aberdeen 0 - 1 Hearts 0 Commentaire
11.11.2007   TERMINÉ Hearts 4 - 1 Aberdeen 0 Commentaire
12.08.2007   TERMINÉ Aberdeen 1 - 1 Hearts 0 Commentaire
06.05.2007   TERMINÉ Hearts 1 - 1 Aberdeen 0 Commentaire
10.03.2007   TERMINÉ Aberdeen 1 - 0 Hearts 0 Commentaire
16.12.2006   TERMINÉ Hearts 0 - 1 Aberdeen 0 Commentaire
24.09.2006   TERMINÉ Aberdeen 1 - 3 Hearts 0 Commentaire
03.05.2006   TERMINÉ Hearts 1 - 0 Aberdeen 0 Commentaire
11.02.2006   TERMINÉ Hearts 1 - 2 Aberdeen 0 Commentaire
04.02.2006   TERMINÉ Hearts 3 - 0 Aberdeen 0 Commentaire
20.11.2005   TERMINÉ Aberdeen 1 - 1 Hearts 0 Commentaire
20.08.2005   TERMINÉ Hearts 2 - 0 Aberdeen 0 Commentaire
22.05.2005   TERMINÉ Aberdeen 2 - 0 Hearts 0 Commentaire
29.01.2005   TERMINÉ Hearts 1 - 0 Aberdeen 0 Commentaire
07.11.2004   TERMINÉ Aberdeen 0 - 1 Hearts 0 Commentaire
14.08.2004   TERMINÉ Hearts 0 - 0 Aberdeen 0 Commentaire
11.02.2004   TERMINÉ Hearts 1 - 0 Aberdeen 0 Commentaire
09.11.2003   TERMINÉ Aberdeen 0 - 1 Hearts 0 Commentaire
09.08.2003   TERMINÉ Hearts 2 - 0 Aberdeen 0 Commentaire
28.01.2003   TERMINÉ Aberdeen 0 - 1 Hearts 0 Commentaire
12.11.2002   TERMINÉ Aberdeen 0 - 1 Hearts 0 Commentaire
09.11.2002   TERMINÉ Hearts 0 - 0 Aberdeen 0 Commentaire
18.08.2002   TERMINÉ Aberdeen 1 - 1 Hearts 0 Commentaire
13.04.2002   TERMINÉ Aberdeen 2 - 3 Hearts 0 Commentaire
12.01.2002   TERMINÉ Hearts 3 - 1 Aberdeen 0 Commentaire
27.10.2001   TERMINÉ Aberdeen 3 - 2 Hearts 0 Commentaire
04.08.2001   TERMINÉ Hearts 1 - 0 Aberdeen 0 Commentaire
02.01.2001   TERMINÉ Aberdeen 1 - 0 Hearts 0 Commentaire
04.11.2000   TERMINÉ Hearts 3 - 0 Aberdeen 0 Commentaire
13.08.2000   TERMINÉ Aberdeen 1 - 1 Hearts 0 Commentaire
15.04.2000   TERMINÉ Aberdeen 1 - 2 Hearts 0 Commentaire
22.03.2000   TERMINÉ Hearts 3 - 0 Aberdeen 0 Commentaire
Hearts

Hearts

24 victoires - 59 buts - 9 défaites - 11 nuls
Aberdeen

Aberdeen

9 victoires - 30 buts - 24 défaites - 11 nuls

Premier League - Saison 2011/2012

Rangs Equipes Points J V N D BP BC Diff
1 Rangers 10 4 3 1 0 8 1 7
2 Motherwell 10 5 3 1 1 5 3 2
3 Celtic 9 4 3 0 1 8 2 6
4 Dunfermline 8 4 2 2 0 5 3 2
5 St. Mirren 8 5 2 2 1 4 3 1
6 Kilmarnock 6 4 1 3 0 5 2 3
7 Hearts 5 5 1 2 2 4 3 1
8 Dundee U. 5 5 1 2 2 4 8 -4
9 St.Johnstone 4 4 1 1 2 1 3 -2
10 Aberdeen 4 5 1 1 3 2 6 -4
11 Hibernian 3 4 1 0 3 3 8 -5
12 Inverness 1 5 0 1 4 4 11 -7

Commentaire

Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.

En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.

Les champs marqués d’une * sont obligatoires.

Envoi du commentaire...