Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Kashima Antlers - Cerezo Osaka le match en direct
Mercredi 17 Août 2011 - 12h00 | Stade : Kashima Soccer Stadiumq
| Kashima Antlers › | 83' | ![]() |
Sortie : Yuya Osako | |
| Kashima Antlers › | 83' | ![]() |
Entrée : Takeshi Aoki | |
| Cerezo Osaka › | 81' | ![]() |
Sortie : Shu Kurata | |
| Cerezo Osaka › | 81' | ![]() |
Entrée : Fabio Lopes | |
| Cerezo Osaka › | 81' | ![]() |
Sortie : Masaki Chugo | |
| Cerezo Osaka › | 81' | ![]() |
Entrée : Hotaru Yamaguchi | |
| Kashima Antlers › | 74' | ![]() |
But : Chikashi Masuda | |
| Kashima Antlers › | 71' | ![]() |
Sortie : Yasushi Endo | |
| Kashima Antlers › | 71' | ![]() |
Entrée : Yuzo Tashiro | |
| Cerezo Osaka › | 70' | ![]() |
Sortie : Rui Komatsu | |
| Cerezo Osaka › | 70' | ![]() |
Entrée : Kenyu Sugimoto | |
| Kashima Antlers › | 61' | ![]() |
Sortie : Antonio De Melo Santos Alex | |
| Kashima Antlers › | 61' | ![]() |
Entrée : Shinzo Koroki | |
| Kashima Antlers › | 55' | ![]() |
But : Yuya Osako | |
| Cerezo Osaka › | 52' | ![]() |
But : Bo-Kyung Kim | |
| Cerezo Osaka › | 38' | ![]() |
Carton rouge : Teruyuki Moniwa |
| JOUEURS | |||
| 21 | Hitoshi Sogahata | Goal | |
| 22 | Daigo Nishi | Défenseur | |
| 3 | Daiki Iwamasa | Défenseur | |
| 6 | Koji Nakata | Défenseur | |
| 5 | Antonio De Melo Santos Alex | Défenseur | |
| 14 | Chikashi Masuda | Milieu de terrain | |
| 25 | Yasushi Endo | Milieu de terrain | |
| 40 | Mitsuo Ogasawara | Milieu de terrain | |
| 8 | Takuya Nozawa | Milieu de terrain | |
| 11 | de Melo e Silva Fellype Gabriel | Milieu de terrain | |
| 9 | Yuya Osako | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 10 | Masashi Motoyama | Remplaçant | |
| 30 | Yuzo Tashiro | Remplaçant | |
| 15 | Takeshi Aoki | Remplaçant | |
| 1 | Tetsu Sugiyama | Remplaçant | |
| 13 | Shinzo Koroki | Remplaçant | |
| 7 | Toru Araiba | Remplaçant | |
| - | Vinicius Silva Soares Tarta | Remplaçant | |
| JOUEURS | |||
| 21 | Jin-Hyeon Kim | Goal | |
| 17 | Noriyuki Sakemoto | Défenseur | |
| 22 | Taikai Uemoto | Défenseur | |
| 3 | Teruyuki Moniwa | Défenseur | |
| 14 | Yusuke Maruhashi | Défenseur | |
| 13 | Hiroshi Kiyotake | Milieu de terrain | |
| 16 | Bo-Kyung Kim | Milieu de terrain | |
| 2 | Takahiro Ogihara | Milieu de terrain | |
| 23 | Shu Kurata | Milieu de terrain | |
| 5 | Masaki Chugo | Milieu de terrain | |
| 15 | Rui Komatsu | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 1 | Kenya Matsui | Remplaçant | |
| 9 | Fabio Lopes | Remplaçant | |
| 4 | Kota Fujimoto | Remplaçant | |
| 11 | Ryuji Bando | Remplaçant | |
| 32 | Hiroyuki Omata | Remplaçant | |
| 31 | Kenyu Sugimoto | Remplaçant | |
| 6 | Hotaru Yamaguchi | Remplaçant | |
Historique des matchs entre Cerezo Osaka et Kashima Antlers
| 17.08.2011 TERMINÉ | Kashima Antlers | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 0 Commentaire |
| 31.07.2011 TERMINÉ | Cerezo Osaka | 1 - 3 | Kashima Antlers | 0 Commentaire |
| 17.11.2010 TERMINÉ | Kashima Antlers | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 0 Commentaire |
| 21.08.2010 TERMINÉ | Kashima Antlers | 0 - 1 | Cerezo Osaka | 0 Commentaire |
| 05.05.2010 TERMINÉ | Cerezo Osaka | 2 - 1 | Kashima Antlers | 0 Commentaire |
| 30.09.2006 TERMINÉ | Cerezo Osaka | 2 - 2 | Kashima Antlers | 0 Commentaire |
| 29.07.2006 TERMINÉ | Kashima Antlers | 2 - 0 | Cerezo Osaka | 0 Commentaire |
| 30.10.2005 TERMINÉ | Cerezo Osaka | 0 - 0 | Kashima Antlers | 0 Commentaire |
| 01.05.2005 TERMINÉ | Kashima Antlers | 0 - 1 | Cerezo Osaka | 0 Commentaire |
| 11.09.2004 TERMINÉ | Kashima Antlers | 4 - 3 | Cerezo Osaka | 0 Commentaire |
| 17.04.2004 TERMINÉ | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Kashima Antlers | 0 Commentaire |
Kashima Antlers
5 victoires - 16 buts - 4 défaites - 2 nulsCerezo Osaka
4 victoires - 13 buts - 5 défaites - 2 nulsJ. League - Saison 2011
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 55 | 41 | 14 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 40 | 30 | 10 |
| 3 | Nagoya Grampus Eight | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 23 | 17 |
| 4 | Yokohama F.Marinos | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 |
| 5 | Kashima Antlers | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 30 | 5 |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 30 | 0 |
| 7 | Vegalta Sendai | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| 8 | Vissel Kobe | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 26 | 2 |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 36 | -8 |
| 10 | Jubilo Iwata | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 26 | 12 |
| 11 | Kawasaki Frontale | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 37 | 1 |
| 12 | Urawa Red Diamonds | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 27 | 2 |
| 13 | Albirex Niigata | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 26 | -1 |
| 14 | Cerezo Osaka | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 38 | 32 | 6 |
| 15 | Omiya Ardija | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 34 | -11 |
| 16 | Ventforet Kofu | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 44 | -19 |
| 17 | Yamagata | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 34 | -16 |
| 18 | Avispa Fukuoka | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 17 | 46 | -29 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Japon



France
Angleterre
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie