Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Kilmarnock - Hibernian le match en direct
Dimanche 14 Août 2011 - 13h15 | Stade : Rugby Park| Spectateurs : 4182
| Hibernian › | 84' | ![]() |
Carton jaune : Ivan Sproule | |
| Kilmarnock › | 81' | ![]() |
Sortie : James Dayton | |
| Kilmarnock › | 81' | ![]() |
Entrée : James Fowler | |
| Hibernian › | 72' | ![]() |
Sortie : David Wotherspoon | |
| Hibernian › | 72' | ![]() |
Entrée : Phil Airey | |
| Kilmarnock › | 72' | ![]() |
Sortie : David Mendes Silva | |
| Kilmarnock › | 72' | ![]() |
Entrée : Anaut Jorge Galan | |
| Kilmarnock › | 71' | ![]() |
But : Paul Heffernan | |
| Kilmarnock › | 65' | ![]() |
But : James Dayton | |
| Kilmarnock › | 62' | ![]() |
Sortie : Gary Harkins | |
| Kilmarnock › | 62' | ![]() |
Entrée : Dean Shiels | |
| Hibernian › | 61' | ![]() |
Carton jaune : Callum Booth | |
| Hibernian › | 51' | ![]() |
Carton jaune : David Wotherspoon | |
| Hibernian › | 46' | ![]() |
Sortie : Lewis Stevenson | |
| Hibernian › | 46' | ![]() |
Entrée : Isaiah Osbourne | |
| Hibernian › | 46' | ![]() |
Sortie : Matt Thornhill | |
| Hibernian › | 46' | ![]() |
Entrée : Junior Agogo | |
| Kilmarnock › | 41' | ![]() |
But : Paul Hanlon | |
| Hibernian › | 13' | ![]() |
But : Garry O´Connor | |
| Kilmarnock › | 3' | ![]() |
But : Paul Heffernan |
| JOUEURS | |||
| 1 | Cameron Bell | Goal | |
| 13 | Zdenek Kroca | Défenseur | |
| 5 | Ryan O´Leary | Défenseur | |
| 23 | Rory McKeown | Défenseur | |
| 9 | Danny Buijs | Défenseur | |
| 8 | Liam Kelly | Milieu de terrain | |
| 29 | Manuel Pascali | Milieu de terrain | |
| 11 | Gary Harkins | Milieu de terrain | |
| 10 | James Dayton | Milieu de terrain | |
| 14 | Paul Heffernan | Avant | |
| 7 | David Mendes Silva | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 4 | James Fowler | Remplaçant | |
| 53 | Anssi Jaakkola | Remplaçant | |
| 20 | Dean Shiels | Remplaçant | |
| 2 | Tim Clancy | Remplaçant | |
| 28 | Gary Fisher | Remplaçant | |
| 3 | Garry Hay | Remplaçant | |
| - | Anaut Jorge Galan | Remplaçant | |
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Mixu Paatelainen | Entraîneur | |
| JOUEURS | |||
| 1 | Graham Stack | Goal | |
| 4 | Paul Hanlon | Défenseur | |
| 3 | Callum Booth | Défenseur | |
| 91 | Victor Palsson | Défenseur | |
| 20 | David Stephens | Défenseur | |
| 6 | Ian Murray | Milieu de terrain | |
| 16 | Lewis Stevenson | Milieu de terrain | |
| 7 | David Wotherspoon | Milieu de terrain | |
| 15 | Matt Thornhill | Milieu de terrain | |
| 17 | Ivan Sproule | Avant | |
| 9 | Garry O´Connor | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 31 | Mark Brown | Remplaçant | |
| - | Junior Agogo | Remplaçant | |
| 8 | Edwin de Graaf | Remplaçant | |
| - | Phil Airey | Remplaçant | |
| 11 | Daniel Galbraith | Remplaçant | |
| 24 | Isaiah Osbourne | Remplaçant | |
| 14 | Martin Scott | Remplaçant | |
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | John Hughes | Entraîneur | |
Historique des matchs entre Kilmarnock et Hibernian
Kilmarnock
17 victoires - 61 buts - 17 défaites - 10 nulsHibernian
17 victoires - 66 buts - 17 défaites - 10 nulsPremier League - Saison 2011/2012
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Motherwell | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Celtic | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Dunfermline | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | St. Mirren | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Kilmarnock | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Hearts | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Dundee U. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 9 | St.Johnstone | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | Aberdeen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 11 | Hibernian | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 12 | Inverness | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Ecosse



France
Angleterre
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Algérie
Maroc
Turquie