Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Luzern - Bâle le match en direct
Samedi 20 Août 2011 - 17h45 | Stade : Swissporarena| Spectateurs : 17000
| Luzern › | 90' | ![]() |
Sortie : Nelson Ferreira | |
| Luzern › | 90' | ![]() |
Entrée : Dejan Sorgic | |
| Bâle › | 87' | ![]() |
Carton jaune : Alexander Frei | |
| Luzern › | 87' | ![]() |
Carton jaune : Alain Wiss | |
| Bâle › | 84' | ![]() |
Double carton jaune : Benjamin Huggel | |
| Bâle › | 83' | ![]() |
Carton jaune : Benjamin Huggel | |
| Bâle › | 82' | ![]() |
Sortie : Xherdan Shaqiri | |
| Bâle › | 82' | ![]() |
Entrée : Fwayo Tembo | |
| Luzern › | 81' | ![]() |
Sortie : Burim Kukeli | |
| Luzern › | 81' | ![]() |
Entrée : Hekuran Kryeziu | |
| Bâle › | 75' | ![]() |
Carton jaune : Kay Voser | |
| Luzern › | 74' | ![]() |
Carton jaune : David Zibung | |
| Bâle › | 73' | ![]() |
Sortie : Markus Steinhöfer | |
| Bâle › | 73' | ![]() |
Entrée : Kay Voser | |
| Luzern › | 71' | ![]() |
But : Nelson Ferreira | |
| Luzern › | 68' | ![]() |
Sortie : Hakan Yakin | |
| Luzern › | 68' | ![]() |
Entrée : Jahmir Hyka | |
| Bâle › | 65' | ![]() |
Sortie : Fabian Frei | |
| Bâle › | 65' | ![]() |
Entrée : Kwang Ryong Pak | |
| Luzern › | 42' | ![]() |
Carton jaune : Nelson Ferreira | |
| Bâle › | 33' | ![]() |
But : Marco Streller | |
| Luzern › | 21' | ![]() |
But : Xavier Hochstrasser | |
| Luzern › | 16' | ![]() |
But : Nelson Ferreira |
| JOUEURS | |||
| 1 | David Zibung | Goal | |
| 23 | Sally Sarr | Défenseur | |
| 7 | Claudio Lustenberger | Défenseur | |
| - | Florian Stahel | Défenseur | |
| 5 | Michel Renggli | Défenseur | |
| 24 | Alain Wiss | Milieu de terrain | |
| 20 | Xavier Hochstrasser | Milieu de terrain | |
| 19 | Adrian Winter | Milieu de terrain | |
| 21 | Nelson Ferreira | Milieu de terrain | |
| 22 | Burim Kukeli | Milieu de terrain | |
| 10 | Hakan Yakin | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 30 | Gabriel Wüthrich | Remplaçant | |
| 8 | Jahmir Hyka | Remplaçant | |
| 14 | Jerome Thiesson | Remplaçant | |
| 26 | Dejan Sorgic | Remplaçant | |
| 3 | Daniel Fanger | Remplaçant | |
| 29 | Hekuran Kryeziu | Remplaçant | |
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Murat Yakin | Entraîneur | |
| JOUEURS | |||
| 1 | Yann Sommer | Goal | |
| 3 | Joo-Ho Park | Défenseur | |
| 27 | Markus Steinhöfer | Défenseur | |
| 29 | Radoslav Kovac | Défenseur | |
| 6 | Alexander Dragovic | Défenseur | |
| 7 | Pascal Schürpf | Milieu de terrain | |
| 17 | Xherdan Shaqiri | Milieu de terrain | |
| 20 | Fabian Frei | Milieu de terrain | |
| 8 | Benjamin Huggel | Milieu de terrain | |
| 9 | Marco Streller | Avant | |
| 13 | Alexander Frei | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 16 | Taulant Xhaka | Remplaçant | |
| 30 | Fwayo Tembo | Remplaçant | |
| 21 | Genséric Kusunga | Remplaçant | |
| 35 | Kwang Ryong Pak | Remplaçant | |
| 15 | Kay Voser | Remplaçant | |
| 23 | Massimo Colomba | Remplaçant | |
| 33 | Sandro Wieser | Remplaçant | |
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Thorsten Fink | Entraîneur | |
Historique des matchs entre Luzern et Bâle
Luzern
7 victoires - 38 buts - 18 défaites - 4 nulsBâle
18 victoires - 60 buts - 7 défaites - 4 nulsSuper League - Saison 2011/2012
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Luzern | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Sion | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Young Boys | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Servette | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | Grasshoppers | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| 7 | FC Zurich | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | Bâle | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 9 | Xamax | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 10 | Lausanne | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Suisse




France
Angleterre
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie