Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Manchester City - Stoke le match en direct
Samedi 14 Mai 2011 - 16h00 | Stade : Wembley| Spectateurs : 88643| Arbitre : Martin Atkinson
| Manchester City › | 90' | ![]() |
Sortie : David Silva | |
| Manchester City › | 90' | ![]() |
Entrée : Patrick Vieira | |
| Manchester City › | 88' | ![]() |
Sortie : Carlos Tevez | |
| Manchester City › | 88' | ![]() |
Entrée : Pablo Zabaleta | |
| Stoke › | 85' | ![]() |
Sortie : Glenn Whelan | |
| Stoke › | 85' | ![]() |
Entrée : Danny Pugh | |
| Stoke › | 81' | ![]() |
Sortie : Rory Delap | |
| Stoke › | 81' | ![]() |
Entrée : John Carew | |
| Stoke › | 76' | ![]() |
Carton jaune : Andy Wilkinson | |
| Manchester City › | 74' | ![]() |
But : Yaya Touré | |
| Manchester City › | 73' | ![]() |
Sortie : Gareth Barry | |
| Manchester City › | 73' | ![]() |
Entrée : Adam Johnson | |
| Stoke › | 63' | ![]() |
Sortie : Matthew Etherington | |
| Stoke › | 63' | ![]() |
Entrée : Dean Whitehead | |
| Stoke › | 40' | ![]() |
Carton jaune : Robert Huth |
| JOUEURS | |||
| 25 | Joe Hart | Goal | |
| 13 | Aleksandar Kolarov | Défenseur | |
| 2 | Micah Richards | Défenseur | |
| 4 | Vincent Kompany | Défenseur | |
| 19 | Joleon Lescott | Défenseur | |
| 45 | Mario Balotelli | Milieu de terrain | |
| 34 | Nigel de Jong | Milieu de terrain | |
| 18 | Gareth Barry | Milieu de terrain | |
| 42 | Yaya Touré | Milieu de terrain | |
| 21 | David Silva | Milieu de terrain | |
| 32 | Carlos Tevez | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 5 | Pablo Zabaleta | Remplaçant | |
| 11 | Adam Johnson | Remplaçant | |
| 24 | Patrick Vieira | Remplaçant | |
| 1 | Shay Given | Remplaçant | |
| 7 | James Milner | Remplaçant | |
| 38 | Dedryk Boyata | Remplaçant | |
| 10 | Edin Dzeko | Remplaçant | |
| 17 | Jerome Boateng | ||
| 28 | Kolo Touré | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Roberto Mancini | Entraîneur | |
| JOUEURS | |||
| 29 | Thomas Sørensen | Goal | |
| 28 | Andy Wilkinson | Défenseur | |
| 4 | Robert Huth | Défenseur | |
| 17 | Ryan Shawcross | Défenseur | |
| 12 | Marc Wilson | Défenseur | |
| 16 | Jermaine Pennant | Milieu de terrain | |
| 24 | Rory Delap | Milieu de terrain | |
| 6 | Glenn Whelan | Milieu de terrain | |
| 26 | Matthew Etherington | Milieu de terrain | |
| 19 | Jonathan Walters | Avant | |
| 9 | Kenwyne Jones | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 5 | Danny Collins | Remplaçant | |
| 22 | John Carew | Remplaçant | |
| 14 | Danny Pugh | Remplaçant | |
| 25 | Abdoulaye Faye | Remplaçant | |
| 15 | Salif Diao | Remplaçant | |
| 27 | Carlo Nash | Remplaçant | |
| 18 | Dean Whitehead | Remplaçant | |
| 11 | Mamady Sidibe | ||
| 10 | Ricardo Fuller | ||
| 3 | Danny Higginbotham | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Tony Pulis | Entraîneur | |
| 4 | Robert Huth | ||
Historique des matchs entre Manchester City et Stoke
| 24.03.2012 PARIER › | Stoke | ‹ INFO › | Manchester City | 0 Commentaire |
| 21.12.2011 PARIER › | Manchester City | ‹ INFO › | Stoke | 0 Commentaire |
| 17.05.2011 TERMINÉ | Manchester City | 3 - 0 | Stoke | 0 Commentaire |
| 14.05.2011 TERMINÉ | Manchester City | 1 - 0 | Stoke | 0 Commentaire |
| 27.11.2010 TERMINÉ | Stoke | 1 - 1 | Manchester City | 0 Commentaire |
| 24.02.2010 TERMINÉ | Stoke | 3 - 1 | Manchester City | 0 Commentaire |
| 16.02.2010 TERMINÉ | Stoke | 1 - 1 | Manchester City | 0 Commentaire |
| 13.02.2010 TERMINÉ | Manchester City | 1 - 1 | Stoke | 0 Commentaire |
| 26.12.2009 TERMINÉ | Manchester City | 2 - 0 | Stoke | 0 Commentaire |
| 31.01.2009 TERMINÉ | Stoke | 1 - 0 | Manchester City | 0 Commentaire |
| 26.10.2008 TERMINÉ | Manchester City | 3 - 0 | Stoke | 0 Commentaire |
Manchester City
4 victoires - 13 buts - 2 défaites - 3 nulsStoke
2 victoires - 7 buts - 4 défaites - 3 nulsCommentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre



France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie