Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Manchester City - Tottenham le match en direct
Mardi 10 Mai 2011 - 20h45 | Stade : City of Manchester Stadium| Spectateurs : 47029| Arbitre : Mike Dean
| Tottenham › | 88' | ![]() |
Sortie : William Gallas | |
| Tottenham › | 88' | ![]() |
Entrée : Younes Kaboul | |
| Tottenham › | 83' | ![]() |
Carton jaune : Steven Pienaar | |
| Manchester City › | 83' | ![]() |
Sortie : David Silva | |
| Manchester City › | 83' | ![]() |
Entrée : Carlos Tevez | |
| Manchester City › | 80' | ![]() |
Carton jaune : James Milner | |
| Tottenham › | 78' | ![]() |
Sortie : Peter Crouch | |
| Tottenham › | 78' | ![]() |
Entrée : Jermain Defoe | |
| Manchester City › | 66' | ![]() |
Sortie : Adam Johnson | |
| Manchester City › | 66' | ![]() |
Entrée : Patrick Vieira | |
| Manchester City › | 57' | ![]() |
Sortie : Pablo Zabaleta | |
| Manchester City › | 57' | ![]() |
Entrée : Aleksandar Kolarov | |
| Tottenham › | 32' | ![]() |
Sortie : Wilson Palacios | |
| Tottenham › | 32' | ![]() |
Entrée : Steven Pienaar | |
| Manchester City › | 30' | ![]() |
But : Peter Crouch |
| JOUEURS | |||
| 25 | Joe Hart | Goal | |
| 5 | Pablo Zabaleta | Défenseur | |
| 2 | Micah Richards | Défenseur | |
| 4 | Vincent Kompany | Défenseur | |
| 19 | Joleon Lescott | Défenseur | |
| 7 | James Milner | Milieu de terrain | |
| 42 | Yaya Touré | Milieu de terrain | |
| 34 | Nigel de Jong | Milieu de terrain | |
| 21 | David Silva | Avant | |
| 11 | Adam Johnson | Avant | |
| 10 | Edin Dzeko | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 24 | Patrick Vieira | Remplaçant | |
| 13 | Aleksandar Kolarov | Remplaçant | |
| 32 | Carlos Tevez | Remplaçant | |
| 1 | Shay Given | Remplaçant | |
| 8 | Shaun Wright Phillips | Remplaçant | |
| 38 | Dedryk Boyata | Remplaçant | |
| 45 | Mario Balotelli | Remplaçant | |
| 6 | Michael Johnson | ||
| 17 | Jerome Boateng | ||
| 28 | Kolo Touré | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Roberto Mancini | Entraîneur | |
| 32 | Carlos Tevez | ||
| JOUEURS | |||
| 23 | Carlo Cudicini | Goal | |
| 13 | William Gallas | Défenseur | |
| 25 | Danny Rose | Défenseur | |
| 22 | Vedran Corluka | Défenseur | |
| 20 | Michael Dawson | Défenseur | |
| 12 | Wilson Palacios | Milieu de terrain | |
| 14 | Luka Modric | Milieu de terrain | |
| 7 | Aaron Lennon | Milieu de terrain | |
| 11 | Rafael van der Vaart | Milieu de terrain | |
| 30 | Ranieri Guimaraes Cordeiro Sandro | Milieu de terrain | |
| 15 | Peter Crouch | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 4 | Younes Kaboul | Remplaçant | |
| 19 | Sébastien Bassong | Remplaçant | |
| 9 | Roman Pavlyuchenko | Remplaçant | |
| 21 | Niko Kranjcar | Remplaçant | |
| 18 | Jermain Defoe | Remplaçant | |
| 40 | Steven Pienaar | Remplaçant | |
| 37 | Stipe Pletikosa | Remplaçant | |
| 6 | Tom Huddlestone | ||
| 39 | Jonathan Woodgate | ||
| 2 | Alan Hutton | ||
| 32 | Benoit Assou-Ekotto | ||
| 36 | Bongani Khumalo | ||
| 3 | Gareth Bale | ||
| 26 | Ledley King | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Harry Redknapp | Entraîneur | |
Historique des matchs entre Tottenham et Manchester City
Manchester City
4 victoires - 21 buts - 15 défaites - 5 nulsTottenham
15 victoires - 36 buts - 4 défaites - 5 nulsPremier League - Saison 2010/2011
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 |
| 2 | Chelsea | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 36 |
| 3 | Manchester City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 27 |
| 4 | Arsenal | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 |
| 5 | Tottenham | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | 9 |
| 6 | Liverpool | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 15 |
| 7 | Everton | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | 6 |
| 8 | Fulham | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | 6 |
| 9 | Aston Villa | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 |
| 10 | Sunderland | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 |
| 11 | West Bromwich | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 |
| 12 | Newcastle | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 |
| 13 | Stoke | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 |
| 14 | Bolton | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 |
| 15 | Blackburn | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 |
| 16 | Wigan | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 |
| 17 | Wolverhampton | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 |
| 18 | Birmingham | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 |
| 19 | Blackpool | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 |
| 20 | West Ham | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre



France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie