Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Manchester United - Blackpool le match en direct
Dimanche 22 Mai 2011 - 17h00 | Stade : Old Trafford| Spectateurs : 75400| Arbitre : Mike Dean
| Blackpool › | 87' | ![]() |
Sortie : Keith Southern | |
| Blackpool › | 87' | ![]() |
Entrée : Brett Ormerod | |
| Manchester United › | 84' | ![]() |
Sortie : Nemanja Vidic | |
| Manchester United › | 84' | ![]() |
Entrée : Wayne Rooney | |
| Manchester United › | 81' | ![]() |
But : Michael Owen | |
| Manchester United › | 81' | ![]() |
Passe : Anderson | |
| Blackpool › | 77' | ![]() |
Carton jaune : David Vaughan | |
| Blackpool › | 76' | ![]() |
Sortie : Jason Puncheon | |
| Blackpool › | 76' | ![]() |
Entrée : Matthew Phillips | |
| Blackpool › | 76' | ![]() |
Sortie : Gary Taylor-Fletcher | |
| Blackpool › | 76' | ![]() |
Entrée : Luke Varney | |
| Manchester United › | 74' | ![]() |
But : Ian Evatt | |
| Manchester United › | 69' | ![]() |
Carton jaune : Michael Owen | |
| Manchester United › | 63' | ![]() |
But : Anderson | |
| Manchester United › | 63' | ![]() |
Passe : Ji-Sung Park | |
| Manchester United › | 63' | ![]() |
Sortie : Ji-Sung Park | |
| Manchester United › | 63' | ![]() |
Entrée : Michael Owen | |
| Blackpool › | 57' | ![]() |
But : Gary Taylor-Fletcher | |
| Blackpool › | 57' | ![]() |
Passe : David Vaughan | |
| Manchester United › | 46' | ![]() |
Sortie : Rafael da Silva | |
| Manchester United › | 46' | ![]() |
Entrée : Chris Smalling | |
| Blackpool › | 40' | ![]() |
But : Charlie Adam | |
| Manchester United › | 34' | ![]() |
Carton jaune : Darren Fletcher | |
| Manchester United › | 21' | ![]() |
But : Ji-Sung Park | |
| Manchester United › | 21' | ![]() |
Passe : Dimitar Berbatov |
| JOUEURS | |||
| 1 | Edwin van der Sar | Goal | |
| 23 | Jonny Evans | Défenseur | |
| 3 | Patrice Evra | Défenseur | |
| 21 | Rafael da Silva | Défenseur | |
| 15 | Nemanja Vidic | Défenseur | |
| 24 | Darren Fletcher | Milieu de terrain | |
| 8 | Anderson | Milieu de terrain | |
| 18 | Paul Scholes | Milieu de terrain | |
| 17 | Nani | Avant | |
| 9 | Dimitar Berbatov | Avant | |
| 13 | Ji-Sung Park | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 34 | Anders Lindegaard | Remplaçant | |
| 12 | Chris Smalling | Remplaçant | |
| 5 | Rio Ferdinand | Remplaçant | |
| 25 | Luis Antonio Valencia | Remplaçant | |
| 7 | Michael Owen | Remplaçant | |
| 28 | Darron Gibson | Remplaçant | |
| 10 | Wayne Rooney | Remplaçant | |
| 4 | Owen Hargreaves | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Sir Alex Ferguson | Entraîneur | |
| 22 | John O´Shea | ||
| JOUEURS | |||
| 21 | Matthew Gilks | Goal | |
| 6 | Ian Evatt | Défenseur | |
| 15 | Alex Baptiste | Défenseur | |
| 3 | Stephen Crainey | Défenseur | |
| 5 | Neal Eardley | Défenseur | |
| 26 | Charlie Adam | Milieu de terrain | |
| 11 | David Vaughan | Milieu de terrain | |
| 4 | Keith Southern | Milieu de terrain | |
| 42 | Jason Puncheon | Avant | |
| 12 | Gary Taylor-Fletcher | Avant | |
| 39 | Dudley Campbell | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 16 | Luke Varney | Remplaçant | |
| 28 | Richard Kingson | Remplaçant | |
| 20 | Craig Cathcart | Remplaçant | |
| 9 | Marlon Harewood | Remplaçant | |
| 23 | Matthew Phillips | Remplaçant | |
| 10 | Brett Ormerod | Remplaçant | |
| 44 | James Beattie | Remplaçant | |
| 29 | David Carney | ||
| 17 | Chris Basham | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Ian Holloway | Entraîneur | |
Historique des matchs entre Blackpool et Manchester United
| 22.05.2011 TERMINÉ | Manchester United | 4 - 2 | Blackpool | 0 Commentaire |
| 25.01.2011 TERMINÉ | Blackpool | 2 - 3 | Manchester United | 0 Commentaire |
Manchester United
2 victoires - 7 buts - 0 défaite - 0 nulBlackpool
0 victoire - 4 buts - 2 défaites - 0 nulPremier League - Saison 2010/2011
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 |
| 2 | Chelsea | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 36 |
| 3 | Manchester City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 27 |
| 4 | Arsenal | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 |
| 5 | Tottenham | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | 9 |
| 6 | Liverpool | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 15 |
| 7 | Everton | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | 6 |
| 8 | Fulham | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | 6 |
| 9 | Aston Villa | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 |
| 10 | Sunderland | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 |
| 11 | West Bromwich | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 |
| 12 | Newcastle | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 |
| 13 | Stoke | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 |
| 14 | Bolton | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 |
| 15 | Blackburn | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 |
| 16 | Wigan | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 |
| 17 | Wolverhampton | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 |
| 18 | Birmingham | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 |
| 19 | Blackpool | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 |
| 20 | West Ham | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre




France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie