Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Manchester United - Chelsea le match en direct
Dimanche 08 Mai 2011 - 17h10 | Stade : Old Trafford| Spectateurs : 75445| Arbitre : Howard Webb
| Chelsea › | 90' | ![]() |
Carton jaune : Didier Drogba | |
| Manchester United › | 88' | ![]() |
Sortie : Fabio da Silva | |
| Manchester United › | 88' | ![]() |
Entrée : Chris Smalling | |
| Chelsea › | 86' | ![]() |
Carton jaune : Ramires | |
| Manchester United › | 83' | ![]() |
Carton jaune : Ryan Giggs | |
| Chelsea › | 68' | ![]() |
But : Frank Lampard | |
| Chelsea › | 68' | ![]() |
Passe : Branislav Ivanovic | |
| Chelsea › | 61' | ![]() |
Sortie : Salomon Kalou | |
| Chelsea › | 61' | ![]() |
Entrée : Fernando Torres | |
| Chelsea › | 46' | ![]() |
Sortie : John Obi Mikel | |
| Chelsea › | 46' | ![]() |
Entrée : Ramires | |
| Chelsea › | 46' | ![]() |
Sortie : David Luiz | |
| Chelsea › | 46' | ![]() |
Entrée : Alex | |
| Manchester United › | 46' | ![]() |
Sortie : John O´Shea | |
| Manchester United › | 46' | ![]() |
Entrée : Jonny Evans | |
| Chelsea › | 43' | ![]() |
Carton jaune : Mickael Essien | |
| Manchester United › | 39' | ![]() |
Carton jaune : Wayne Rooney | |
| Manchester United › | 23' | ![]() |
But : Nemanja Vidic | |
| Manchester United › | 23' | ![]() |
Passe : Ryan Giggs | |
| Chelsea › | 12' | ![]() |
Carton jaune : Branislav Ivanovic | |
| Manchester United › | 1' | ![]() |
But : Javier Hernandez | |
| Manchester United › | 1' | ![]() |
Passe : Ji-Sung Park |
| JOUEURS | |||
| 1 | Edwin van der Sar | Goal | |
| 20 | Fabio da Silva | Défenseur | |
| 15 | Nemanja Vidic | Défenseur | |
| 5 | Rio Ferdinand | Défenseur | |
| 22 | John O´Shea | Défenseur | |
| 11 | Ryan Giggs | Milieu de terrain | |
| 13 | Ji-Sung Park | Milieu de terrain | |
| 25 | Luis Antonio Valencia | Milieu de terrain | |
| 10 | Wayne Rooney | Milieu de terrain | |
| 16 | Michael Carrick | Milieu de terrain | |
| 14 | Javier Hernandez | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 29 | Tomasz Kuszczak | Remplaçant | |
| 17 | Nani | Remplaçant | |
| 8 | Anderson | Remplaçant | |
| 18 | Paul Scholes | Remplaçant | |
| 9 | Dimitar Berbatov | Remplaçant | |
| 23 | Jonny Evans | Remplaçant | |
| 12 | Chris Smalling | Remplaçant | |
| 34 | Anders Lindegaard | ||
| 4 | Owen Hargreaves | ||
| 3 | Patrice Evra | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Sir Alex Ferguson | Entraîneur | |
| JOUEURS | |||
| 1 | Petr Cech | Goal | |
| 2 | Branislav Ivanovic | Défenseur | |
| 4 | David Luiz | Défenseur | |
| 26 | John Terry | Défenseur | |
| 3 | Ashley Cole | Défenseur | |
| 5 | Mickael Essien | Milieu de terrain | |
| 12 | John Obi Mikel | Milieu de terrain | |
| 8 | Frank Lampard | Milieu de terrain | |
| 11 | Didier Drogba | Avant | |
| 15 | Florent Malouda | Avant | |
| 21 | Salomon Kalou | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 9 | Fernando Torres | Remplaçant | |
| 39 | Nicolas Anelka | Remplaçant | |
| 10 | Yossi Benayoun | Remplaçant | |
| 22 | Ross Turnbull | Remplaçant | |
| 19 | Paulo Ferreira | Remplaçant | |
| 7 | Ramires | Remplaçant | |
| 33 | Alex | Remplaçant | |
| 17 | Jose Bosingwa | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Carlo Ancelotti | Entraîneur | |
| 18 | Yuri Zhirkov | ||
Historique des matchs entre Chelsea et Manchester United
Manchester United
13 victoires - 51 buts - 13 défaites - 8 nulsChelsea
13 victoires - 54 buts - 13 défaites - 8 nulsPremier League - Saison 2010/2011
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 |
| 2 | Chelsea | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 36 |
| 3 | Manchester City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 27 |
| 4 | Arsenal | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 |
| 5 | Tottenham | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | 9 |
| 6 | Liverpool | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 15 |
| 7 | Everton | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | 6 |
| 8 | Fulham | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | 6 |
| 9 | Aston Villa | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 |
| 10 | Sunderland | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 |
| 11 | West Bromwich | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 |
| 12 | Newcastle | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 |
| 13 | Stoke | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 |
| 14 | Bolton | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 |
| 15 | Blackburn | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 |
| 16 | Wigan | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 |
| 17 | Wolverhampton | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 |
| 18 | Birmingham | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 |
| 19 | Blackpool | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 |
| 20 | West Ham | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre




France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie