Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Manchester United - Tottenham le match en direct
Lundi 22 Août 2011 - 21h00 | Stade : Old Trafford| Arbitre : Lee Probert
| JOUEURS | |||
| 1 | David De Gea | Goal | |
| 23 | Jonny Evans | Défenseur | |
| 3 | Patrice Evra | Défenseur | |
| 12 | Chris Smalling | Défenseur | |
| 4 | Phil Jones | Défenseur | |
| 16 | Michael Carrick | Milieu de terrain | |
| 18 | Ashley Young | Milieu de terrain | |
| 17 | Nani | Milieu de terrain | |
| 8 | Anderson | Milieu de terrain | |
| 10 | Wayne Rooney | Avant | |
| 9 | Dimitar Berbatov | Avant | |
| 21 | Rafael da Silva | ||
| 15 | Nemanja Vidic | ||
| 25 | Luis Antonio Valencia | ||
| 24 | Darren Fletcher | ||
| 7 | Michael Owen | ||
| 5 | Rio Ferdinand | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Sir Alex Ferguson | Entraîneur | |
| 14 | Javier Hernandez | ||
| JOUEURS | |||
| 1 | Heurelho Gomes | Goal | |
| 20 | Michael Dawson | Défenseur | |
| 4 | Younes Kaboul | Défenseur | |
| 32 | Benoit Assou-Ekotto | Défenseur | |
| 22 | Vedran Corluka | Défenseur | |
| 6 | Tom Huddlestone | Milieu de terrain | |
| 21 | Niko Kranjcar | Milieu de terrain | |
| 3 | Gareth Bale | Milieu de terrain | |
| 7 | Aaron Lennon | Milieu de terrain | |
| 11 | Rafael van der Vaart | Milieu de terrain | |
| 18 | Jermain Defoe | Avant | |
| 25 | Danny Rose | ||
| 13 | William Gallas | ||
| 8 | Jermaine Jenas | ||
| 30 | Ranieri Guimaraes Cordeiro Sandro | ||
| 12 | Wilson Palacios | ||
| 2 | Alan Hutton | ||
| 40 | Steven Pienaar | ||
| 14 | Luka Modric | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Harry Redknapp | Entraîneur | |
| 15 | Peter Crouch | ||
| 26 | Ledley King | ||
Historique des matchs entre Tottenham et Manchester United
Manchester United
21 victoires - 59 buts - 2 défaites - 5 nulsTottenham
2 victoires - 21 buts - 21 défaites - 5 nulsPremier League - Saison 2011/2012
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Wolverhampton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Newcastle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Bolton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Queens Park Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | Norwich | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Stoke | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Wigan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Fulham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Swansea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 17 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | West Bromwich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 20 | Blackburn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre
France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie