Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Newcastle - Arsenal le match en direct
Samedi 13 Août 2011 - 18h30 | Stade : sportsdirect.com @ St James' Park Stadium| Spectateurs : 46894| Arbitre : Peter Walton
| Arsenal › | 90' | ![]() |
Carton jaune : Thomas Vermaelen | |
| Arsenal › | 90' | ![]() |
Sortie : Aaron Ramsey | |
| Arsenal › | 90' | ![]() |
Entrée : Johan Djourou | |
| Arsenal › | 85' | ![]() |
Sortie : Tomas Rosicky | |
| Arsenal › | 85' | ![]() |
Entrée : Emmanuel Frimpong | |
| Newcastle › | 81' | ![]() |
Sortie : Yohan Cabaye | |
| Newcastle › | 81' | ![]() |
Entrée : Peter Løvenkrands | |
| Arsenal › | 78' | ![]() |
Carton jaune : Wojciech Szczesny | |
| Arsenal › | 76' | ![]() |
Carton rouge : Gervinho | |
| Newcastle › | 76' | ![]() |
Carton jaune : Joey Barton | |
| Newcastle › | 73' | ![]() |
Sortie : Shola Ameobi | |
| Newcastle › | 73' | ![]() |
Entrée : Leon Best | |
| Newcastle › | 67' | ![]() |
Carton jaune : Cheik Tioté | |
| Arsenal › | 61' | ![]() |
Sortie : Andrey Arshavin | |
| Arsenal › | 61' | ![]() |
Entrée : Theo Walcott | |
| Arsenal › | 52' | ![]() |
Carton jaune : Tomas Rosicky | |
| Arsenal › | 48' | ![]() |
Carton jaune : Kieran Gibbs | |
| Newcastle › | 46' | ![]() |
Sortie : Demba Ba | |
| Newcastle › | 46' | ![]() |
Entrée : Gabriel Obertan | |
| Newcastle › | 45' | ![]() |
Carton jaune : Fabricio Coloccini | |
| Arsenal › | 29' | ![]() |
Carton jaune : Alexandre Song |
| JOUEURS | |||
| 26 | Tim Krul | Goal | |
| 12 | Danny Simpson | Défenseur | |
| 2 | Fabricio Coloccini | Défenseur | |
| 27 | Steven Taylor | Défenseur | |
| 16 | Ryan Taylor | Défenseur | |
| 7 | Joey Barton | Milieu de terrain | |
| 24 | Cheik Tioté | Milieu de terrain | |
| 4 | Yohan Cabaye | Milieu de terrain | |
| 18 | Jonas Gutiérrez | Milieu de terrain | |
| 23 | Shola Ameobi | Avant | |
| 19 | Demba Ba | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 25 | Gabriel Obertan | Remplaçant | |
| 11 | Peter Løvenkrands | Remplaçant | |
| 29 | Haris Vuckic | Remplaçant | |
| 15 | Dan Gosling | Remplaçant | |
| 8 | Danny Guthrie | Remplaçant | |
| 21 | Fraser Forster | Remplaçant | |
| 20 | Leon Best | Remplaçant | |
| 6 | Mike Williamson | Remplaçant | |
| 25 | Gabriel Obertan | Remplaçant | |
| 28 | Sammy Ameobi | Remplaçant | |
| 14 | James Perch | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Alan Pardew | Entraîneur | |
| 10 | Hatem Ben Arfa | ||
| 8 | Danny Guthrie | ||
| 1 | Steve Harper | ||
| JOUEURS | |||
| 13 | Wojciech Szczesny | Goal | |
| 3 | Bacary Sagna | Défenseur | |
| 6 | Laurent Koscielny | Défenseur | |
| 5 | Thomas Vermaelen | Défenseur | |
| 28 | Kieran Gibbs | Défenseur | |
| 17 | Alexandre Song | Milieu de terrain | |
| 23 | Andrey Arshavin | Milieu de terrain | |
| 7 | Tomas Rosicky | Milieu de terrain | |
| 16 | Aaron Ramsey | Milieu de terrain | |
| 22 | Gervinho | Milieu de terrain | |
| 10 | Robin van Persie | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 20 | Johan Djourou | Remplaçant | |
| 11 | Carlos Vela | Remplaçant | |
| 21 | Lukasz Fabianski | Remplaçant | |
| 25 | Carl Jenkinson | Remplaçant | |
| 35 | Emmanuel Frimpong | Remplaçant | |
| 14 | Theo Walcott | Remplaçant | |
| 35 | Emmanuel Frimpong | Remplaçant | |
| 15 | Alex Oxlade-Chamberlain | Remplaçant | |
| 29 | Marouane Chamakh | Remplaçant | |
| 2 | Abou Diaby | ||
| 19 | Jack Wilshere | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Arsene Wenger | Entraîneur | |
| 4 | Cesc Fabregas | ||
| 8 | Samir Nasri | ||
| 6 | Laurent Koscielny | ||
Historique des matchs entre Arsenal et Newcastle
Newcastle
4 victoires - 20 buts - 14 défaites - 10 nulsArsenal
14 victoires - 47 buts - 4 défaites - 10 nulsPremier League - Saison 2011/2012
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Wolverhampton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Newcastle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Bolton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Queens Park Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | Norwich | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Stoke | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Wigan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Fulham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Swansea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 17 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | West Bromwich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 20 | Blackburn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre



France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie