Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Sunderland - Newcastle le match en direct
Samedi 20 Août 2011 - 13h00 | Stade : Stadium of Light| Spectateurs : 47751| Arbitre : Howard Webb
| Sunderland › | 89' | ![]() |
Double carton jaune : Phillip Bardsley | |
| Newcastle › | 85' | ![]() |
Sortie : Yohan Cabaye | |
| Newcastle › | 85' | ![]() |
Entrée : Mike Williamson | |
| Newcastle › | 85' | ![]() |
Sortie : Gabriel Obertan | |
| Newcastle › | 85' | ![]() |
Entrée : Dan Gosling | |
| Sunderland › | 81' | ![]() |
Sortie : Sebastian Larsson | |
| Sunderland › | 81' | ![]() |
Entrée : Connor Wickham | |
| Sunderland › | 71' | ![]() |
Sortie : Kieran Richardson | |
| Sunderland › | 71' | ![]() |
Entrée : Dong-Won Ji | |
| Sunderland › | 71' | ![]() |
Sortie : Ahmed El Mohamady | |
| Sunderland › | 71' | ![]() |
Entrée : Craig Gardner | |
| Sunderland › | 68' | ![]() |
Carton jaune : Phillip Bardsley | |
| Newcastle › | 68' | ![]() |
Carton jaune : Joey Barton | |
| Sunderland › | 67' | ![]() |
Carton jaune : Lee Cattermole | |
| Newcastle › | 62' | ![]() |
But : Ryan Taylor | |
| Newcastle › | 38' | ![]() |
Carton jaune : Ryan Taylor | |
| Sunderland › | 36' | ![]() |
Carton jaune : Wes Brown | |
| Newcastle › | 25' | ![]() |
Carton jaune : Yohan Cabaye |
| JOUEURS | |||
| 22 | Simon Mignolet | Goal | |
| 2 | Phillip Bardsley | Défenseur | |
| 5 | Wes Brown | Défenseur | |
| 29 | Anton Ferdinand | Défenseur | |
| 3 | Kieran Richardson | Défenseur | |
| 7 | Sebastian Larsson | Milieu de terrain | |
| 28 | Stephane Sessegnon | Milieu de terrain | |
| 6 | Lee Cattermole | Milieu de terrain | |
| 25 | Jack Colback | Milieu de terrain | |
| 27 | Ahmed El Mohamady | Milieu de terrain | |
| 33 | Asamoah Gyan | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 13 | Craig Gardner | Remplaçant | |
| 19 | Titus Bramble | Remplaçant | |
| 40 | Louis Laing | Remplaçant | |
| 20 | Kieren Westwood | Remplaçant | |
| 11 | David Vaughan | Remplaçant | |
| 10 | Connor Wickham | Remplaçant | |
| 17 | Dong-Won Ji | Remplaçant | |
| 18 | David Meyler | ||
| 12 | Marcos Angeleri | ||
| 1 | Craig Gordon | ||
| 9 | Fraizer Campbell | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Steve Bruce | Entraîneur | |
| JOUEURS | |||
| 26 | Tim Krul | Goal | |
| 16 | Ryan Taylor | Défenseur | |
| 12 | Danny Simpson | Défenseur | |
| 27 | Steven Taylor | Défenseur | |
| 2 | Fabricio Coloccini | Défenseur | |
| 25 | Gabriel Obertan | Milieu de terrain | |
| 24 | Cheik Tioté | Milieu de terrain | |
| 18 | Jonas Gutiérrez | Milieu de terrain | |
| 4 | Yohan Cabaye | Milieu de terrain | |
| 7 | Joey Barton | Milieu de terrain | |
| 23 | Shola Ameobi | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 6 | Mike Williamson | Remplaçant | |
| 22 | Sylvain Marveaux | Remplaçant | |
| 11 | Peter Løvenkrands | Remplaçant | |
| 20 | Leon Best | Remplaçant | |
| 15 | Dan Gosling | Remplaçant | |
| 1 | Steve Harper | Remplaçant | |
| 19 | Demba Ba | Remplaçant | |
| 10 | Hatem Ben Arfa | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Alan Pardew | Entraîneur | |
| 31 | Shane Ferguson | ||
Historique des matchs entre Newcastle et Sunderland
Sunderland
3 victoires - 17 buts - 8 défaites - 6 nulsNewcastle
8 victoires - 29 buts - 3 défaites - 6 nulsPremier League - Saison 2011/2012
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Wolverhampton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Newcastle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Bolton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Queens Park Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | Norwich | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Stoke | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Wigan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Fulham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Swansea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 17 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | West Bromwich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 20 | Blackburn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre




France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie