Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Swansea - Wigan le match en direct
Samedi 20 Août 2011 - 16h00 | Stade : Liberty Stadium| Spectateurs : 19028| Arbitre : Phil Dowd
| Swansea › | 83' | ![]() |
Sortie : Daniel Graham | |
| Swansea › | 83' | ![]() |
Entrée : Leroy Lita | |
| Wigan › | 76' | ![]() |
Carton jaune : Victor Moses | |
| Swansea › | 74' | ![]() |
Sortie : Wayne Routledge | |
| Swansea › | 74' | ![]() |
Entrée : Stephen Dobbie | |
| Swansea › | 74' | ![]() |
Sortie : Leon Britton | |
| Swansea › | 74' | ![]() |
Entrée : Joe Allen | |
| Wigan › | 73' | ![]() |
Penalty manqué : Ben Watson | |
| Wigan › | 70' | ![]() |
Sortie : Franco Di Santo | |
| Wigan › | 70' | ![]() |
Entrée : Hugo Rodallega | |
| Wigan › | 65' | ![]() |
Sortie : James McCarthy | |
| Wigan › | 65' | ![]() |
Entrée : James McArthur | |
| Wigan › | 36' | ![]() |
Sortie : Antolin Alcaraz | |
| Wigan › | 36' | ![]() |
Entrée : Ronnie Stam | |
| Wigan › | 25' | ![]() |
Carton jaune : Jordi Gomez | |
| Wigan › | 18' | ![]() |
Carton jaune : James McCarthy |
| JOUEURS | |||
| 1 | Michel Vorm | Goal | |
| 4 | Steven Caulker | Défenseur | |
| 3 | Neil Taylor | Défenseur | |
| 22 | Angel Rangel | Défenseur | |
| 2 | Ashley Williams | Défenseur | |
| 12 | Nathan Dyer | Milieu de terrain | |
| 15 | Wayne Routledge | Milieu de terrain | |
| 26 | Kemy Agustien | Milieu de terrain | |
| 21 | Scott Sinclair | Milieu de terrain | |
| 37 | Leon Britton | Milieu de terrain | |
| 10 | Daniel Graham | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 5 | Alan Tate | Remplaçant | |
| 24 | Joe Allen | Remplaçant | |
| 14 | Stephen Dobbie | Remplaçant | |
| 27 | Mark Gower | Remplaçant | |
| 18 | Leroy Lita | Remplaçant | |
| 21 | José Moreira | Remplaçant | |
| 19 | Luke Moore | Remplaçant | |
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Brendan Rodgers | Entraîneur | |
| 16 | Garry Monk | ||
| 6 | Ferrie Bodde | ||
| JOUEURS | |||
| 26 | Ali Al-Habsi | Goal | |
| 3 | Antolin Alcaraz | Défenseur | |
| 31 | Maynor Figueroa | Défenseur | |
| 17 | Emmerson Boyce | Défenseur | |
| 5 | Gary Caldwell | Défenseur | |
| 14 | Jordi Gomez | Milieu de terrain | |
| 4 | James McCarthy | Milieu de terrain | |
| 21 | Mohamed Diame | Milieu de terrain | |
| 11 | Victor Moses | Milieu de terrain | |
| 8 | Ben Watson | Milieu de terrain | |
| 9 | Franco Di Santo | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 12 | Michael Pollitt | Remplaçant | |
| 19 | David Jones | Remplaçant | |
| 6 | Hendry Thomas | Remplaçant | |
| 20 | Hugo Rodallega | Remplaçant | |
| 16 | James McArthur | Remplaçant | |
| 23 | Ronnie Stam | Remplaçant | |
| 18 | Conor Sammon | Remplaçant | |
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Roberto Martinez | Entraîneur | |
| 2 | Steve Gohouri | ||
Historique des matchs entre Wigan et Swansea
| 03.03.2012 PARIER › | Wigan | ‹ INFO › | Swansea | 0 Commentaire |
| 20.08.2011 TERMINÉ | Swansea | 0 - 0 | Wigan | 0 Commentaire |
| 26.10.2010 TERMINÉ | Wigan | 2 - 0 | Swansea | 0 Commentaire |
Swansea
0 victoire - 0 but - 1 défaite - 1 nulWigan
1 victoire - 2 buts - 0 défaite - 1 nulPremier League - Saison 2011/2012
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Wolverhampton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Newcastle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Bolton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Queens Park Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | Norwich | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Stoke | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Wigan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Fulham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Swansea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 17 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | West Bromwich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 20 | Blackburn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre



France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie