Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
Vissel Kobe - Albirex Niigata le match en direct
Samedi 20 Août 2011 - 12h05 | Stade : Kobe Wing Stadium
| Vissel Kobe › | 90' | ![]() |
Sortie : Yoshito Okubo | |
| Vissel Kobe › | 90' | ![]() |
Entrée : Koki Arita | |
| Vissel Kobe › | 83' | ![]() |
Sortie : Adilson Ferreira de Popo Souza | |
| Vissel Kobe › | 83' | ![]() |
Entrée : Chun Suk Bae | |
| Albirex Niigata › | 81' | ![]() |
Sortie : Anderson Aparecidio Gonzaga | |
| Albirex Niigata › | 81' | ![]() |
Entrée : Fumiya Kogure | |
| Albirex Niigata › | 80' | ![]() |
Double carton jaune : Atomu Tanaka | |
| Albirex Niigata › | 74' | ![]() |
Sortie : Yuta Mikado | |
| Albirex Niigata › | 74' | ![]() |
Entrée : Yoshiyuki Kobayashi | |
| Albirex Niigata › | 68' | ![]() |
Sortie : Young-Cheol Cho | |
| Albirex Niigata › | 68' | ![]() |
Entrée : Kengo Kawamata | |
| Vissel Kobe › | 63' | ![]() |
Sortie : Takayuki Yoshida | |
| Vissel Kobe › | 63' | ![]() |
Entrée : Masatoshi Mihara | |
| Vissel Kobe › | 60' | ![]() |
But : Ryosuke Matsuoka | |
| Vissel Kobe › | 30' | ![]() |
But : Takayuki Yoshida | |
| Albirex Niigata › | 4' | ![]() |
But : Anderson Aparecidio Gonzaga |
| JOUEURS | |||
| 30 | Kenta Tokushige | Goal | |
| 4 | Kunie Kitamoto | Défenseur | |
| 5 | Hiroyuki Komoto | Défenseur | |
| 2 | Gakuto Kondo | Défenseur | |
| 25 | Yosuke Ishibitsu | Défenseur | |
| 18 | Hideo Tanaka | Milieu de terrain | |
| 7 | Kang jo Park | Milieu de terrain | |
| 13 | Yoshito Okubo | Milieu de terrain | |
| 8 | Ryosuke Matsuoka | Milieu de terrain | |
| 11 | Adilson Ferreira de Popo Souza | Avant | |
| 17 | Takayuki Yoshida | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 9 | Miranda Silva Rogerinho | Remplaçant | |
| 1 | Takahide Kishi | Remplaçant | |
| 24 | Masatoshi Mihara | Remplaçant | |
| 14 | Tsuneyasu Miyamoto | Remplaçant | |
| 19 | Koki Arita | Remplaçant | |
| 29 | Keisuke Hayashi | Remplaçant | |
| 35 | Chun Suk Bae | Remplaçant | |
| JOUEURS | |||
| 21 | Masaaki Higashiguchi | Goal | |
| 5 | Naoki Ishikawa | Défenseur | |
| 25 | Yusuke Murakami | Défenseur | |
| 3 | Kazuhiko Chiba | Défenseur | |
| 36 | Naoya Kikuchi | Défenseur | |
| 9 | Young-Cheol Cho | Milieu de terrain | |
| 6 | Yuta Mikado | Milieu de terrain | |
| 15 | Isao Homma | Milieu de terrain | |
| 23 | Atomu Tanaka | Milieu de terrain | |
| 11 | Bruno Da Silva Lopes | Avant | |
| 7 | Anderson Aparecidio Gonzaga | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 4 | Daisuke Suzuki | Remplaçant | |
| 8 | Fumiya Kogure | Remplaçant | |
| 24 | Gotoku Sakai | Remplaçant | |
| 18 | Kengo Kawamata | Remplaçant | |
| 32 | Yoshiyuki Kobayashi | Remplaçant | |
| 30 | Hideaki Ozawa | Remplaçant | |
| 14 | Seiya Fujita | Remplaçant | |
Historique des matchs entre Albirex Niigata et Vissel Kobe
| 20.08.2011 TERMINÉ | Vissel Kobe | 2 - 1 | Albirex Niigata | 0 Commentaire |
| 03.05.2011 TERMINÉ | Albirex Niigata | 1 - 0 | Vissel Kobe | 0 Commentaire |
| 14.11.2010 TERMINÉ | Albirex Niigata | 1 - 1 | Vissel Kobe | 0 Commentaire |
| 01.05.2010 TERMINÉ | Vissel Kobe | 1 - 2 | Albirex Niigata | 0 Commentaire |
| 24.10.2009 TERMINÉ | Vissel Kobe | 1 - 0 | Albirex Niigata | 0 Commentaire |
| 17.05.2009 TERMINÉ | Albirex Niigata | 2 - 0 | Vissel Kobe | 0 Commentaire |
| 23.09.2008 TERMINÉ | Albirex Niigata | 3 - 2 | Vissel Kobe | 0 Commentaire |
| 18.05.2008 TERMINÉ | Vissel Kobe | 1 - 1 | Albirex Niigata | 0 Commentaire |
| 19.08.2007 TERMINÉ | Vissel Kobe | 0 - 1 | Albirex Niigata | 0 Commentaire |
| 09.06.2007 TERMINÉ | Albirex Niigata | 3 - 1 | Vissel Kobe | 0 Commentaire |
| 29.10.2005 TERMINÉ | Vissel Kobe | 1 - 1 | Albirex Niigata | 0 Commentaire |
| 06.07.2005 TERMINÉ | Albirex Niigata | 3 - 2 | Vissel Kobe | 0 Commentaire |
| 29.08.2004 TERMINÉ | Vissel Kobe | 3 - 4 | Albirex Niigata | 0 Commentaire |
| 20.03.2004 TERMINÉ | Albirex Niigata | 0 - 0 | Vissel Kobe | 0 Commentaire |
Vissel Kobe
2 victoires - 15 buts - 8 défaites - 4 nulsAlbirex Niigata
8 victoires - 23 buts - 2 défaites - 4 nulsJ. League - Saison 2011
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 55 | 41 | 14 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 40 | 30 | 10 |
| 3 | Nagoya Grampus Eight | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 23 | 17 |
| 4 | Yokohama F.Marinos | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 |
| 5 | Kashima Antlers | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 30 | 5 |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 30 | 0 |
| 7 | Vegalta Sendai | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| 8 | Vissel Kobe | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 26 | 2 |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 36 | -8 |
| 10 | Jubilo Iwata | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 26 | 12 |
| 11 | Kawasaki Frontale | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 37 | 1 |
| 12 | Urawa Red Diamonds | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 27 | 2 |
| 13 | Albirex Niigata | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 26 | -1 |
| 14 | Cerezo Osaka | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 38 | 32 | 6 |
| 15 | Omiya Ardija | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 34 | -11 |
| 16 | Ventforet Kofu | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 44 | -19 |
| 17 | Yamagata | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 34 | -16 |
| 18 | Avispa Fukuoka | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 17 | 46 | -29 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Japon



France
Angleterre
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie