Le foot en direct 7 jours sur 7
tous les matchs en direct
West Bromwich - Manchester United le match en direct
Dimanche 14 Août 2011 - 17h00 | Stade : The Hawthorns| Spectateurs : 25360| Arbitre : Mike Jones
| West Bromwich › | 90' | ![]() |
Carton jaune : Simon Cox | |
| West Bromwich › | 88' | ![]() |
Sortie : Shane Long | |
| West Bromwich › | 88' | ![]() |
Entrée : Simon Cox | |
| West Bromwich › | 86' | ![]() |
Carton jaune : Paul Scharner | |
| West Bromwich › | 85' | ![]() |
Sortie : Steven Reid | |
| West Bromwich › | 85' | ![]() |
Entrée : Gonzalo Jara | |
| Manchester United › | 81' | ![]() |
But : Steven Reid | |
| Manchester United › | 78' | ![]() |
Carton jaune : Anderson | |
| Manchester United › | 75' | ![]() |
Sortie : Rio Ferdinand | |
| Manchester United › | 75' | ![]() |
Entrée : Phil Jones | |
| Manchester United › | 65' | ![]() |
Sortie : Danny Welbeck | |
| Manchester United › | 65' | ![]() |
Entrée : Dimitar Berbatov | |
| Manchester United › | 56' | ![]() |
Carton jaune : Ashley Young | |
| Manchester United › | 52' | ![]() |
Sortie : Nemanja Vidic | |
| Manchester United › | 52' | ![]() |
Entrée : Jonny Evans | |
| West Bromwich › | 38' | ![]() |
Carton jaune : Steven Reid | |
| West Bromwich › | 37' | ![]() |
But : Shane Long | |
| West Bromwich › | 37' | ![]() |
Passe : Chris Brunt | |
| Manchester United › | 13' | ![]() |
But : Wayne Rooney | |
| Manchester United › | 13' | ![]() |
Passe : Ashley Young |
| JOUEURS | |||
| 1 | Ben Foster | Goal | |
| 20 | Nicky Shorey | Défenseur | |
| 12 | Steven Reid | Défenseur | |
| 30 | Gabriel Tamas | Défenseur | |
| 3 | Jonas Olsson | Défenseur | |
| 7 | James Morrison | Milieu de terrain | |
| 11 | Chris Brunt | Milieu de terrain | |
| 5 | Somen Tchoyi | Milieu de terrain | |
| 33 | Paul Scharner | Milieu de terrain | |
| 21 | Youssuf Mulumbu | Milieu de terrain | |
| 9 | Shane Long | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 17 | Graham Dorrans | Remplaçant | |
| 31 | Simon Cox | Remplaçant | |
| 18 | Gonzalo Jara | Remplaçant | |
| 32 | Marc-Antoine Fortuné | Remplaçant | |
| 25 | Craig Dawson | Remplaçant | |
| 13 | Marton Fulop | Remplaçant | |
| 29 | George Thorne | Remplaçant | |
| 22 | Zoltan Gera | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Roy Hodgson | Entraîneur | |
| 14 | Jerome Thomas | ||
| 24 | Peter Odemwingie | ||
| JOUEURS | |||
| 1 | David De Gea | Goal | |
| 5 | Rio Ferdinand | Défenseur | |
| 15 | Nemanja Vidic | Défenseur | |
| 20 | Fabio da Silva | Défenseur | |
| 12 | Chris Smalling | Défenseur | |
| 8 | Anderson | Milieu de terrain | |
| 35 | Tom Cleverley | Milieu de terrain | |
| 18 | Ashley Young | Milieu de terrain | |
| 17 | Nani | Milieu de terrain | |
| 19 | Danny Welbeck | Avant | |
| 10 | Wayne Rooney | Avant | |
| REMPLAÇANTS | |||
| 13 | Ji-Sung Park | Remplaçant | |
| 32 | Mame Biram Diouf | Remplaçant | |
| 9 | Dimitar Berbatov | Remplaçant | |
| 16 | Michael Carrick | Remplaçant | |
| 23 | Jonny Evans | Remplaçant | |
| 4 | Phil Jones | Remplaçant | |
| 34 | Anders Lindegaard | Remplaçant | |
| 11 | Ryan Giggs | Remplaçant | |
| 28 | Darron Gibson | Remplaçant | |
| 14 | Javier Hernandez | ||
| ENTRAÎNEUR | |||
| - | Sir Alex Ferguson | Entraîneur | |
| 25 | Luis Antonio Valencia | ||
| 3 | Patrice Evra | ||
| 24 | Darren Fletcher | ||
Historique des matchs entre Manchester United et West Bromwich
| 10.03.2012 PARIER › | Manchester United | ‹ INFO › | West Bromwich | 0 Commentaire |
| 14.08.2011 TERMINÉ | West Bromwich | 1 - 2 | Manchester United | 0 Commentaire |
| 01.01.2011 TERMINÉ | West Bromwich | 1 - 2 | Manchester United | 0 Commentaire |
| 16.10.2010 TERMINÉ | Manchester United | 2 - 2 | West Bromwich | 0 Commentaire |
| 27.01.2009 TERMINÉ | West Bromwich | 0 - 5 | Manchester United | 0 Commentaire |
| 18.10.2008 TERMINÉ | Manchester United | 4 - 0 | West Bromwich | 0 Commentaire |
| 18.03.2006 TERMINÉ | West Bromwich | 1 - 2 | Manchester United | 0 Commentaire |
| 26.12.2005 TERMINÉ | Manchester United | 3 - 0 | West Bromwich | 0 Commentaire |
| 30.11.2005 TERMINÉ | Manchester United | 3 - 1 | West Bromwich | 0 Commentaire |
| 07.05.2005 TERMINÉ | Manchester United | 1 - 1 | West Bromwich | 0 Commentaire |
| 27.11.2004 TERMINÉ | West Bromwich | 0 - 3 | Manchester United | 0 Commentaire |
| 03.12.2003 TERMINÉ | West Bromwich | 2 - 0 | Manchester United | 0 Commentaire |
| 11.01.2003 TERMINÉ | West Bromwich | 1 - 3 | Manchester United | 0 Commentaire |
| 17.08.2002 TERMINÉ | Manchester United | 1 - 0 | West Bromwich | 0 Commentaire |
West Bromwich
1 victoire - 10 buts - 10 défaites - 2 nulsManchester United
10 victoires - 31 buts - 1 défaite - 2 nulsPremier League - Saison 2011/2012
| Rangs | Equipes | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Wolverhampton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Newcastle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Bolton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Queens Park Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | Norwich | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Stoke | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Wigan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Fulham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Swansea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 17 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | West Bromwich | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 20 | Blackburn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Commentaire
Vous pouvez poster votre commenataire sans être identifié.
En revanche si vous possédez un compte, identifiez-vous cela vous évitera de renseigner à chaque fois vos coordonnées.
Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
PARIEZ SUR LE MEILLEUR
Pariez sur les matchs à venir
Angleterre




France
Espagne
Italie
Allemagne
Portugal
Belgique
Pays-Bas
Ecosse
Algérie
Maroc
Turquie